OPEx sääasema

 Leveysaste  N 60° 15' 27"    Pituusaste  E 23° 44' 53"    Korkeus merenpinnasta 54 m

NOAA-raportit

                   Annual Climatological Summary for 2012

Name: OPEx Sääasema   City: Karjalohja   State: Finland - Davis Vantage Pro2
Elevation: 54 m  Lat: N 60° 15' 45"   Lon: E 023° 45' 29"

                  Temperature (°C), Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 12  1  -2,8  -7,9  -5,2  -0,7   729     0   3,3   4 -16,7   30    0   21   30   11
 12  2  -4,1 -12,7  -7,7  -2,3   756     0   3,3  23 -28,4    5    0   20   28   16
 12  3   4,5  -4,3   0,0   1,8   566     0   9,6  22 -20,5    7    0    3   22    5
 12  4   8,9  -0,8   4,0   0,1   429     0  16,7  30  -9,6    4    0    0   17    0
 12  5  17,0   4,7  11,4   0,9   222     8  23,9  21  -1,3    2    0    0    2    0
 12  6  18,3   7,8  13,5  -1,3   152     7  24,6  16   2,7    1    0    0    0    0
 12  7  21,1  12,4  17,1  -0,5    41    45  26,0  29   6,4   22    2    0    0    0
 12  8  19,1  10,0  14,9  -0,9    85    20  23,1  17   4,6   21    0    0    0    0
 12  9  14,4   7,5  11,3   0,4   172     0  19,3  11   2,7   16    0    0    0    0
 12 10   8,4   3,4   5,9  -0,2   345     0  14,3   3  -7,8   27    0    1    7    0
 12 11   5,2   1,0   3,5   2,6   392     0   8,5  12  -8,2   30    0    2   11    0
 12 12  -3,5  -8,4  -5,9  -3,2   707     0   2,8  31 -19,2   26    0   26   29   12
------------------------------------------------------------------------------------
         8,9   1,1   5,2  -0,3  4602    82  26,0heinä -28,4helmi    2   73  146   44

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,1  1,0 10,0
---------------------------------------------
 12  1  24,3 -35,7  12,6   4     7    4    1
 12  2  39,9  -3,1   7,2  19    18   13    0
 12  3  26,1 -15,9   7,5  10    10    6    0
 12  4  42,9   8,9  13,2  20    14    9    1
 12  5  33,3  -4,7   9,3  16    10    8    0
 12  6 111,9  52,9  24,9  17    17   14    5
 12  7  70,0  -5,0  13,2  16    18   11    4
 12  8  62,4 -25,6  21,2  27    12   10    2
 12  9 128,8  66,8  32,0  23    24   20    4
 12 10  85,4   5,4  27,8   5    21   11    2
 12 11  49,6 -28,4  13,4   2    19   10    1
 12 12  40,0 -24,0   6,4  30    21   11    0
---------------------------------------------
       714,6  -8,4  32,0 syys  191  127   20

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 12  1   0,9   8,2    4     E
 12  2   0,9   6,5    3   ENE
 12  3   1,3  10,2   13    NW
 12  4   1,4  11,2   20     E
 12  5   1,1   9,9    4   WNW
 12  6   1,0  10,5    2    NE
 12  7   0,5   8,9    6   ESE
 12  8   0,5   9,4   14   ENE
 12  9   0,5   8,9   14     E
 12 10   0,6   9,4    5     E
 12 11   1,1  14,8   29     E
 12 12   1,8  12,1   15     E
------------------------------
         1,0  14,8marras   ENE
 Vuosiraporttien keskiarvotiedot pohjautuvat Ilmatieteenlaitoksen säähavantoihin.
 Vertailutietona on käytetty Lohja Porla sääaseman tietoja. Lähde: Ilmatieteen laitos Ilmastollinen vertailukausi 1981-2010


Sivu päivitetty 25.10.2023 19:15:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1091)