OPEx sääasema

 Leveysaste  N 60° 15' 27"    Pituusaste  E 23° 44' 53"    Korkeus merenpinnasta 54 m

NOAA-raportit

                   Monthly Climatological Summary for helmi 2014

Name: OPEx Sääasema   City: Karjalohja   State: Finland - Davis Vantage Pro2
Elevation: 54 m  Lat: N 60° 15' 45"   Lon: E 023° 45' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -5,6  -4,2   23:39  -7,5   01:50  22,6   0,0   5,0   2,0   7,6   00:59   ESE
 2  -2,9  -1,6   23:34  -5,1   09:03  19,3   0,0   1,0   1,0   5,4   12:41   ESE
 3   0,1   1,2   15:04  -1,6   00:00  16,9   0,0   0,2   0,3   3,1   05:24     S
 4   0,1   0,9   12:41  -0,8   23:56  16,9   0,0   0,4   0,9   6,3   21:19   ESE
 5  -3,0  -0,7   00:00  -7,7   23:30  19,4   0,0   0,0   1,4   6,7   09:21   ESE
 6  -5,6  -3,0   14:40  -8,7   09:16  22,6   0,0   0,0   0,7   3,6   11:12     E
 7  -0,2   1,7   14:04  -3,4   00:00  17,2   0,0   1,4   0,8   6,7   23:10   ESE
 8   2,1   2,6   20:33   1,6   01:06  14,9   0,0   4,6   1,5   7,6   02:56    SE
 9   2,2   3,1   13:30   1,3   08:40  14,8   0,0   0,0   1,2   5,8   17:46    SE
10   1,5   2,2   00:00   0,8   23:29  15,5   0,0   1,2   0,7   4,0   00:20   ESE
11   0,7   1,2   11:41   0,2   23:28  16,3   0,0   2,0   0,6   5,8   22:24   ESE
12   0,9   1,4   18:54   0,2   00:00  16,1   0,0   1,6   0,8   5,8   00:03     E
13   1,1   2,2   11:28   0,2   18:23  15,4   0,0   0,6   0,6   6,7   20:45    SE
14   0,6   0,8   00:00   0,3   19:51  16,4   0,0   0,2   1,0   4,9   11:58   ESE
15   0,3   0,9   12:37  -0,1   23:45  16,7   0,0   0,2   1,1   6,3   20:33   ESE
16   1,7   2,8   17:54  -0,1   00:00  15,0   0,0   4,0   1,2   6,7   02:44    SE
17   1,9   2,6   13:37   1,1   21:53  15,1   0,0   1,4   0,4   4,5   01:24    SE
18   0,9   1,8   10:05  -0,7   23:19  16,1   0,0   0,4   0,0   1,8   05:07     W
19   0,3   1,3   14:14  -0,4   02:18  16,7   0,0   0,0   0,0   1,3   07:47    NW
20  -0,8   0,4   05:22  -2,5   23:36  17,7   0,0   0,4   0,9   3,6   07:02     E
21  -1,5   0,8   23:49  -3,9   08:46  17,9   0,0   0,4   2,3   8,0   17:42   ESE
22   2,3   3,2   15:36   0,8   00:00  14,7   0,0   2,2   0,8   6,7   00:33   SSE
23   3,3   5,2   14:34   2,2   01:58  13,7   0,0   0,8   0,9   5,4   03:47     S
24   4,0   5,7   12:14   1,3   21:13  13,0   0,0   0,0   0,8   7,6   17:30     S
25   1,7   4,0   15:00  -1,9   23:59  14,6   0,0   0,0   0,8   7,6   03:09     S
26  -0,7   0,7   14:31  -2,8   07:47  17,7   0,0   0,0   0,6   3,6   20:54   ESE
27   0,8   1,6   14:02   0,3   06:19  16,2   0,0   0,0   0,3   3,1   00:37   ESE
28   0,8   1,4   12:57   0,2   03:38  16,0   0,0   0,0   0,8   4,9   22:00     E
----------------------------------------------------------------------------------
     0,3   5,7    24    -8,7     6   465,4   0,0  28,0   0,9   8,0    21     ESE

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  4
Min <=   0,0: 15
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 5,0 on day 1
Days of Rain: 19 (>= 0,1 mm)  10 (>= 1,0 mm)  0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration
 Vuosiraporttien keskiarvotiedot pohjautuvat Ilmatieteenlaitoksen säähavantoihin.
 Vertailutietona on käytetty Lohja Porla sääaseman tietoja. Lähde: Ilmatieteen laitos Ilmastollinen vertailukausi 1981-2010


Sivu päivitetty 25.10.2023 19:15:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1091)