OPEx sääasema

 Leveysaste  N 60° 15' 27"    Pituusaste  E 23° 44' 53"    Korkeus merenpinnasta 54 m

NOAA-raportit

                   Annual Climatological Summary for 2015

Name: OPEx   City: Karjalohja   State: Finland - Davis Vantage Pro2
Elevation: 54 m  Lat: N 60° 15' 27"   Lon: E 023° 44' 53"

                  Temperature (°C), Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 15  1   0,9  -3,4  -1,2   3,3   563     0   5,6   2 -18,5    6    0    9   23    4
 15  2   2,2  -2,1   0,2   5,6   469     0   7,4  10 -14,1   16    0    4   18    2
 15  3   5,2  -1,9   1,8   3,6   471     0  11,3  18 -11,0   22    0    0   19    1
 15  4   9,4   1,2   5,2   1,3   352     0  14,7  11  -3,9   25    0    0    6    0
 15  5  14,1   4,1   9,2  -1,3   241     0  18,1  22  -2,3    4    0    0    4    0
 15  6  17,5   8,6  13,2  -1,6   121     8  23,2  29   2,2    6    0    0    0    0
 15  7  20,3  11,3  15,7  -1,9    66    26  28,6   3   6,5   28    3    0    0    0
 15  8  22,2   9,4  16,1   0,3    77    48  26,5   8   5,8   17    1    0    0    0
 15  9  16,0   7,9  12,0   1,1   149     0  19,0  11   1,6   27    0    0    0    0
 15 10   9,3   0,4   4,9  -1,2   371     0  16,2   1  -5,2   11    0    0   16    0
 15 11   6,6   2,1   4,6   3,7   367     0  11,3   3  -6,8   24    0    0    6    0
 15 12   4,6  -0,6   2,5   5,2   445     0  10,1  20 -10,9   30    0    3   12    3
------------------------------------------------------------------------------------
        10,7   3,1   7,0   1,5  3696    85  28,6heinä -18,5tammi    4   16  104   10

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  1,0 10,0
---------------------------------------------
 15  1  69,8   9,8  15,4  16    23   16    1
 15  2  32,8 -10,2   5,4   1    18   10    0
 15  3  44,4   2,4  17,2  30    13   10    1
 15  4  54,0  20,0  28,4  29    15    7    2
 15  5  57,6  19,6  15,2  13    18    9    2
 15  6  80,6  21,6  14,8  24    15   12    3
 15  7  94,2  19,2  18,0  16    21   14    3
 15  8  19,4 -68,6   9,8  28     7    4    0
 15  9  52,4  -9,6  10,0   6    21   11    1
 15 10  28,2 -51,8  11,4  23    13    3    2
 15 11  71,4  -6,6   9,0  30    23   15    0
 15 12  77,4  13,4  18,6   6    18   13    2
---------------------------------------------
       682,2 -40,8  28,4huhti  205  124   17

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 15  1   1,1  12,1   31     I
 15  2   0,5   9,8    8   EKa
 15  3   1,1  12,1   27     I
 15  4   0,9  11,2    8   PLu
 15  5   0,8  10,3   13    Ka
 15  6   0,4  10,3    3     E
 15  7   0,4   8,0    6     I
 15  8   0,3   7,2   16     I
 15  9   0,5   9,8   15     I
 15 10   0,3   9,8   22   PLu
 15 11   0,5  13,0   30   EKa
 15 12   0,5  11,2   10   ELo
------------------------------
         0,6  13,0marras   IKa
 Vuosiraporttien keskiarvotiedot pohjautuvat Ilmatieteenlaitoksen säähavantoihin.
 Vertailutietona on käytetty Lohja Porla sääaseman tietoja. Lähde: Ilmatieteen laitos Ilmastollinen vertailukausi 1981-2010


Sivu päivitetty 25.10.2023 19:15:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1091)