OPEx sääasema

 Leveysaste  N 60° 15' 27"    Pituusaste  E 23° 44' 53"    Korkeus merenpinnasta 54 m

NOAA-raportit

                   Monthly Climatological Summary for helmi 2015

Name: OPEx   City: Karjalohja   State: Finland - Davis Vantage Pro2
Elevation: 54 m  Lat: N 60° 15' 27"   Lon: E 023° 44' 53"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,7   1,1   15:32   0,4   21:01  16,3   0,0   5,4   1,0   6,3   00:32    Ko
 2   0,6   1,7   12:30   0,0   22:25  16,4   0,0   1,2   0,0   2,7   12:47   ELo
 3  -0,3   0,7   11:31  -1,8   23:54  17,3   0,0   2,4   0,4   3,1   13:25     I
 4  -1,4  -0,6   14:39  -2,4   03:15  18,4   0,0   0,0   0,8   3,1   01:10   IKo
 5  -1,3   0,3   13:03  -3,7   21:40  18,2   0,0   0,6   0,2   4,0   23:04   IKa
 6   0,2   2,8   15:17  -2,4   00:12  16,7   0,0   1,4   0,4   4,0   02:51     L
 7   0,8   2,0   12:20  -1,6   00:00  16,2   0,0   0,8   0,3   7,2   23:04   LLu
 8  -3,0  -1,0   04:08  -8,6   23:46  20,0   0,0   0,0   1,9   9,8   14:46    LU
 9  -2,1   1,7   22:06  -8,6   00:00  19,1   0,0   0,2   0,2   2,7   19:19   EKa
10   2,9   7,4   12:31  -1,0   23:44  14,1   0,0   0,0   0,4   5,4   12:06   LLu
11   2,0   6,9   14:49  -1,1   00:05  15,0   0,0   0,2   0,1   4,9   16:25   ELo
12   1,7   2,6   04:02   0,4   00:06  15,3   0,0   0,0   0,4   5,4   06:46    Lo
13   0,5   3,9   13:50  -3,1   04:02  16,5   0,0   0,8   0,2   4,5   23:22     E
14   0,8   1,2   15:08  -0,5   23:59  16,2   0,0   1,8   0,2   6,7   23:28   PLu
15  -6,4  -0,5   00:00 -11,7   23:26  23,4   0,0   0,0   1,2   6,7   00:23   PKo
16  -7,2  -2,2   11:56 -14,1   04:05  24,2   0,0   0,2   0,5   7,2   14:58   EKa
17  -2,0   0,7   22:13  -5,7   06:42  19,0   0,0   0,0   1,2   9,4   22:04     E
18   1,2   3,3   13:36  -1,7   19:36  15,8   0,0   2,4   0,5   6,3   03:05     L
19   3,0   4,2   20:03   0,7   00:00  14,0   0,0   0,4   0,4   4,9   11:53     E
20   2,9   3,6   10:37   1,1   23:51  14,1   0,0   1,4   0,8   6,7   11:54     E
21   1,5   2,9   13:40   0,7   19:38  15,3   0,0   4,6   0,5   4,5   12:45     E
22   1,8   2,9   11:15   1,2   00:00  15,2   0,0   4,4   0,9   8,5   13:43     E
23   2,0   3,5   13:42   0,7   05:40  15,0   0,0   0,0   1,0   6,7   20:36   EKa
24   1,9   2,9   15:25   1,2   04:41  15,1   0,0   4,4   0,4   4,5   02:26   EKa
25   2,4   3,9   12:20   1,5   01:03  14,6   0,0   0,0   0,5   5,8   22:34   EKa
26   1,4   2,1   00:00   0,8   21:45  15,6   0,0   0,0   0,2   3,6   16:03     E
27   0,7   1,4   13:07  -0,2   19:24  16,3   0,0   0,0   0,5   4,9   13:30    Ka
28   1,2   2,8   14:00  -0,2   00:00  15,8   0,0   0,2   0,3   4,9   22:24     E
----------------------------------------------------------------------------------
     0,2   7,4    10   -14,1    16   469,1   0,0  32,8   0,5   9,8     8       E

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  4
Min <=   0,0: 18
Min <= -10,0:  2
Max Rain: 5,4 on day 1
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm)  10 (>= 1,0 mm)  0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration
 Vuosiraporttien keskiarvotiedot pohjautuvat Ilmatieteenlaitoksen säähavantoihin.
 Vertailutietona on käytetty Lohja Porla sääaseman tietoja. Lähde: Ilmatieteen laitos Ilmastollinen vertailukausi 1981-2010


Sivu päivitetty 25.10.2023 19:15:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1091)