OPEx sääasema

 Leveysaste  N 60° 15' 27"    Pituusaste  E 23° 44' 53"    Korkeus merenpinnasta 54 m

NOAA-raportit

                   Monthly Climatological Summary for helmi 2018

Name: OPEx   City: Karjalohja   State: Finland - Davis Vantage Pro2
Elevation: 54 m  Lat: N 60° 15' 27"   Lon: E 023° 44' 53"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,8   0,8   23:01  -1,8   01:40  17,8   0,0  14,6   1,6  10,3   09:58     I
 2   1,2   2,3   13:20   0,7   00:24  15,8   0,0   3,0   0,2   3,6   00:52    Ka
 3  -3,7   0,8   01:55  -9,9   23:39  20,7   0,0   0,0   1,5   5,8   21:25    Ko
 4 -10,4  -7,3   14:58 -13,7   08:20  27,4   0,0   0,0   1,0   4,5   12:39   PLu
 5  -7,9  -5,3   14:41 -10,4   01:13  24,9   0,0   0,0   1,2   4,9   09:49   PLu
 6  -9,1  -7,8   16:02 -11,2   01:29  26,1   0,0   0,8   1,2   4,0   04:44    Ko
 7  -8,3  -5,3   14:44 -10,8   22:09  25,3   0,0   0,6   0,0   3,1   00:00    Ko
 8  -5,4  -0,6   13:04 -12,7   04:26  22,4   0,0   0,2   0,3   4,5   18:34    Ka
 9  -6,0  -4,3   00:00  -7,0   18:24  23,0   0,0   0,0   1,0   4,9   10:07   IKa
10  -5,6  -3,4   13:25  -7,8   01:20  22,6   0,0   0,0   0,6   3,6   20:01   IKo
11  -4,8  -2,7   15:01  -7,8   01:00  21,8   0,0   0,8   0,8   4,0   13:21     I
12  -2,5  -0,8   23:49  -3,8   00:00  19,5   0,0   2,0   1,3   6,3   11:34   IKa
13   0,7   1,6   14:57  -0,8   00:00  16,3   0,0   0,4   1,0   7,2   07:57    Ka
14   0,7   1,8   13:48  -0,3   21:18  16,3   0,0   0,0   0,3   3,1   00:10    Ka
15  -2,2  -0,2   00:30  -5,8   21:33  19,2   0,0   0,0   1,1   5,8   14:54     I
16  -4,0  -1,9   15:22  -5,3   05:29  21,0   0,0   0,2   0,8   4,5   00:04     I
17  -5,3  -3,1   12:53  -9,3   19:04  22,2   0,0   0,0   0,7   3,6   08:42    Ko
18  -8,8  -5,0   13:34 -17,2   23:44  25,8   0,0   0,0   0,1   1,8   06:03   PKo
19 -12,7  -6,4   14:42 -19,9   06:14  29,7   0,0   0,0   0,3   3,1   13:12     P
20 -14,1  -6,8   15:14 -20,2   08:34  31,1   0,0   0,0   0,0   1,8   13:53    Ko
21 -15,9  -8,6   14:23 -22,4   07:31  32,9   0,0   0,0   0,1   1,3   13:29    Ka
22 -16,5  -7,9   15:14 -24,0   08:01  33,5   0,0   0,0   0,1   1,3   11:42   IKa
23 -13,9  -6,2   15:07 -22,1   07:33  30,8   0,0   0,0   0,8   4,5   14:29    Ko
24 -13,8  -9,7   14:26 -18,5   23:44  30,8   0,0   0,0   0,6   4,9   17:47     P
25 -10,7  -5,2   16:45 -19,0   04:35  27,7   0,0   0,0   0,7   4,5   16:14   PLu
26  -9,3  -6,6   12:20 -13,9   23:54  26,3   0,0   0,2   1,6   8,5   16:35   PKo
27 -16,4 -13,9   00:00 -18,6   08:00  33,4   0,0   0,0   3,0   8,5   15:17    Ko
28 -16,7 -12,1   15:26 -21,1   07:45  33,6   0,0   0,0   1,3   6,7   01:59    Ko
----------------------------------------------------------------------------------
    -7,9   2,3     2   -24,0    22   697,9   0,0  22,8   0,8  10,3     1      Ko

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0: 23
Min <=   0,0: 27
Min <= -10,0: 16
Max Rain: 14,6 on day 1
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  3 (>= 1,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration
 Vuosiraporttien keskiarvotiedot pohjautuvat Ilmatieteenlaitoksen säähavantoihin.
 Vertailutietona on käytetty Lohja Porla sääaseman tietoja. Lähde: Ilmatieteen laitos Ilmastollinen vertailukausi 1981-2010


Sivu päivitetty 25.10.2023 19:15:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1091)