OPEx sääasema

 Leveysaste  N 60° 15' 27"    Pituusaste  E 23° 44' 53"    Korkeus merenpinnasta 54 m

NOAA-raportit

                   Monthly Climatological Summary for tammi 2019

Name: OPEx   City: Karjalohja   State: Finland - Davis Vantage Pro2
Elevation: 54 m  Lat: N 60° 15' 27"   Lon: E 023° 44' 53"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,2   3,7   12:35   0,7   19:50  14,8   0,0   6,6   0,3   4,5   00:03   ELo
 2  -3,4   0,8   00:00  -7,2   23:52  20,4   0,0   1,8   2,6  11,2   05:03    LU
 3 -10,2  -7,2   00:00 -15,2   20:17  27,2   0,0   0,0   0,8   6,3   00:54    LU
 4  -1,5   1,4   15:15 -11,7   00:00  18,5   0,0   2,4   0,5   6,3   23:28   PLu
 5  -4,8  -1,7   00:00  -6,5   23:43  21,8   0,0   0,0   1,3   7,2   03:06     P
 6  -3,8   0,7   23:55  -7,5   03:03  20,8   0,0   0,0   0,0   3,1   17:10   ELo
 7   1,1   2,1   11:56  -0,2   22:46  15,8   0,0   0,2   0,0   2,7   01:41   LLu
 8   0,6   1,6   12:17  -0,2   00:09  16,4   0,0   7,4   0,3   2,7   03:30     I
 9  -1,7   0,0   02:31  -3,6   16:47  18,7   0,0   4,0   0,0   0,0   00:00   ---
10  -4,8  -0,6   23:56  -6,2   14:18  21,5   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
11   0,8   1,6   21:36  -0,6   00:00  16,2   0,0   1,6   0,4   7,6   03:36   LLu
12  -2,7   1,2   00:00  -8,3   23:58  19,7   0,0   0,0   0,2   3,6   00:46   LLu
13  -4,6   0,0   19:15  -9,3   01:16  21,6   0,0   0,0   0,1   3,6   21:40   IKa
14  -3,3  -0,4   00:02 -11,7   23:58  20,3   0,0   2,4   0,3   3,6   00:04   PLu
15  -5,6  -3,2   20:38 -12,4   00:31  22,6   0,0   0,0   0,3   3,6   21:17    LU
16  -6,9  -3,7   00:00 -11,2   17:57  23,9   0,0   0,6   0,5   4,5   23:39   PLu
17  -4,5  -2,1   03:39  -9,0   23:57  21,5   0,0   7,4   1,6   8,0   03:02    Ko
18  -8,9  -4,6   13:40 -15,6   23:59  25,9   0,0   0,8   0,0   1,3   14:25    Ko
19  -8,1  -1,6   19:49 -18,8   02:47  25,1   0,0   1,2   0,0   1,3   15:53   ---
20  -7,4  -3,3   03:27 -13,5   23:59  24,4   0,0   1,2   0,0   2,7   06:51    LU
21 -17,8 -12,7   08:07 -25,8   23:25  34,8   0,0   0,0   0,0   0,9   07:32   ---
22 -20,9 -10,8   23:57 -28,1   06:33  37,9   0,0   0,0   0,0   0,4   14:15   ---
23  -2,6   0,3   14:10 -10,8   00:00  19,6   0,0   3,4   0,0   0,4   04:22   ---
24  -6,5  -2,7   00:01  -8,5   11:25  23,5   0,0   0,6   0,0   0,0   00:00   ---
25  -3,5  -1,5   10:38  -6,8   00:00  20,5   0,0   0,6   0,1   1,8   19:51     I
26  -8,2  -5,2   00:00 -12,3   23:59  25,2   0,0   1,4   0,7   2,7   03:15    Ko
27 -16,5 -12,3   00:00 -21,8   10:09  33,5   0,0   0,0   0,2   1,8   16:48   IKo
28  -7,8  -4,8   23:19 -13,6   00:00  24,8   0,0   2,8   2,2   9,8   12:32     I
29  -4,4  -3,9   12:55  -4,8   00:00  21,4   0,0   4,4   1,4   5,8   06:40     I
30  -3,1  -0,2   20:52  -5,7   09:03  20,1   0,0   6,4   0,0   1,8   00:04   IKo
31  -1,9   0,1   14:51  -3,8   21:58  18,9   0,0   0,4   0,2   3,6   20:35   IKo
----------------------------------------------------------------------------------
    -5,5   3,7     1   -28,1    22   697,3   0,0  57,6   0,5  11,2     2     PKo

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0: 21
Min <=   0,0: 30
Min <= -10,0: 14
Max Rain: 7,4 on day 8
Days of Rain: 21 (>= 0,2 mm)  15 (>= 1,0 mm)  0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration
 Vuosiraporttien keskiarvotiedot pohjautuvat Ilmatieteenlaitoksen säähavantoihin.
 Vertailutietona on käytetty Lohja Porla sääaseman tietoja. Lähde: Ilmatieteen laitos Ilmastollinen vertailukausi 1981-2010


Sivu päivitetty 25.10.2023 19:15:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1091)