OPEx sääasema

 Leveysaste  N 60° 15' 27"    Pituusaste  E 23° 44' 53"    Korkeus merenpinnasta 54 m

NOAA-raportit

                   Annual Climatological Summary for 2019

Name: OPEx   City: Karjalohja   State: Finland - Davis Vantage Pro2
Elevation: 54 m  Lat: N 60° 15' 27"   Lon: E 023° 44' 53"

                  Temperature (°C), Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1  -2,2 -10,0  -5,5  -1,0   697     0   3,7   1 -28,1   22    0   21   30   14
 19  2   2,2  -3,5  -0,2   5,2   475     0   6,0  25 -17,0   22    0    5   22    2
 19  3   2,9  -4,2  -0,3   1,5   531     0  10,4  29 -17,7    6    0    8   22    4
 19  4  12,1  -0,8   6,0   2,1   332     2  22,0  27  -6,1   12    0    0   21    0
 19  5  15,3   4,2  10,1  -0,4   228    14  26,5  21  -2,7    4    3    0    6    0
 19  6  22,4  10,9  17,0   2,2    56    56  29,3   6   3,8    3    8    0    0    0
 19  7  22,3  10,9  16,7  -0,9    66    57  32,1  28   5,2   12    8    0    0    0
 19  8  21,2  10,6  16,1   0,3    63    35  24,7  28   3,1    4    0    0    0    0
 19  9  14,7   6,1  10,7  -0,2   194     5  23,1   1  -1,6   20    0    0    5    0
 19 10   7,9   2,5   5,3  -0,8   362     0  12,2  24  -6,7   30    0    1   10    0
 19 11   4,1   0,0   2,3   1,4   439     0  10,1  14  -5,8   30    0    5   17    0
 19 12   3,4  -0,6   1,6   4,3   454     0   6,9   7  -9,0   28    0    4   13    0
------------------------------------------------------------------------------------
        10,5   2,2   6,7   1,1  3904   172  32,1heinä -28,1tammi   19   44  146   20

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  1,0 10,0
---------------------------------------------
 19  1  57,6  -2,4   7,4   8    21   15    0
 19  2  50,6   7,6   9,0   5    15   12    0
 19  3  59,0  17,0  12,4  17    19   14    1
 19  4   7,2 -26,8   3,8   8     2    2    0
 19  5  55,2  17,2  12,4  26    16    9    1
 19  6  22,4 -36,6   5,0  26    10    6    0
 19  7  51,6 -23,4  11,8   5    14    8    1
 19  8  55,8 -32,2  18,8  23    14    7    2
 19  9  82,4  20,4  12,6  15    24   14    3
 19 10  71,6  -8,4  10,4   1    24   15    1
 19 11  67,0 -11,0  14,0  29    17   11    2
 19 12  76,2  12,2  14,4  18    25   15    1
---------------------------------------------
       656,6 -66,4  18,8  elo  201  128   12

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 19  1   0,5  11,2    2   PKo
 19  2   0,8  12,1    3   PKo
 19  3   0,7  13,4   23    Ko
 19  4   0,6   7,6   28   IKo
 19  5   0,6   9,4   30     I
 19  6   0,4  10,3   13     I
 19  7   0,3  10,7    5   IKo
 19  8   0,3   6,7   23   IKa
 19  9   0,3   8,9   12     I
 19 10   0,4   8,5   16   IKo
 19 11   1,0   8,5   12     I
 19 12   0,6  11,2    9   IKa
------------------------------
         0,5  13,4maalis   IKo
 Vuosiraporttien keskiarvotiedot pohjautuvat Ilmatieteenlaitoksen säähavantoihin.
 Vertailutietona on käytetty Lohja Porla sääaseman tietoja. Lähde: Ilmatieteen laitos Ilmastollinen vertailukausi 1981-2010

© 2011-2024, opexi.fi  | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |


Sivu päivitetty 20.4.2024 7:35:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1091)