Kuukausiennätykset alkaen
| Lämpötila ja Kosteus | ||
| Korkein lämpötila | 7,9 °C | 15.01.2020 |
| Alin lämpötila | -28,4 °C | at 8:44 on 22 tammikuu 2016 |
| Korkein kastepiste | 7,3 °C | at 15:17 on 15 tammikuu 2020 |
| Alin kastepiste | -30,8 °C | at 8:44 on 22 tammikuu 2016 |
| Korkein näennäinnen lämpötila | 6,5 °C | at 15:52 on 15 tammikuu 2020 |
| Alin näennäinnen lämpötila | -32,2 °C | at 8:44 on 22 tammikuu 2016 |
| Alin hyytävyys | -30,1 °C | at 11:28 on 07 tammikuu 2016 |
| Korkein tukaluus | 7,9 °C | at 15:17 on 15 tammikuu 2020 |
| Korkein minimilämpötil | 4,4 °C | at 3:59 on 15 tammikuu 2020 |
| Alin maksimilämpötila | -21,1 °C | at 14:25 on 07 tammikuu 2016 |
| Suurin ilmankosteus | 99 % | at 1:07 on 02 tammikuu 2018 |
| Pienin ilmankosteus | 64 % | at 11:47 on 11 tammikuu 2024 |
| Suurin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | 25,4 °C | on 21 tammikuu 2024 |
| Pienin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | 0,7 °C | on 03 tammikuu 2021 |
| Sade | ||
| Maksimi sateenvoimakkuus | 288,0 mm/hr | at 20:19 on 11 tammikuu 2020 |
| Suurin sadekertymä tunnissa | 10,2 mm | at 12:42 on 26 tammikuu 2016 |
| Suurin sadekertymä vuorokaudessa | 18,8 mm | on 12 tammikuu 2021 |
| Suurin sadekertymä kuukaudessa | 72,4 mm | tammikuu 2023 |
| Pisin kuivajakso | 16 days | Päättynyt to 14 tammikuu 2026 |
| Pisin sadejakso | 15 days | Päättynyt to 06 tammikuu 2018 |
| Tuuli | ||
| Voimakkain tuulenpuuska | 12,1 m/s | at 6:38 on 31 tammikuu 2015 |
| Voimakkain tuulennopeus 10-minuutin Keskiarvo | 5,8 m/s | at 6:46 on 31 tammikuu 2015 |
| Pisin tuulen matkapituus vuorokaudessa | 337,2 km | on 31 tammikuu 2015 |
| Ilmanpaine | ||
| Alin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 965,16 hPa | at 2:19 on 30 tammikuu 2022 |
| Ylin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 1045,28 hPa | at 13:32 on 02 tammikuu 2016 |
Sivu päivitetty
powered by
Cumulus
v