OPEx sääasema

 Leveysaste  N 60° 15' 27"    Pituusaste  E 23° 44' 53"    Korkeus merenpinnasta 54 m

NOAA-raportit

                   Monthly Climatological Summary for kesä 2026

Name: OPEx   City: Karjalohja   State: Finland - Davis Vantage Pro2
Elevation: 54 m  Lat: N 60° 15' 27"   Lon: E 023° 44' 53"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,0  18,9   14:02  10,6   03:38   3,2   0,2   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
 2  15,6  21,2   15:07  10,1   04:43   2,4   1,0   0,0   0,1   4,0   12:19    Lo
 3  16,2  22,2   14:23   7,2   04:34   2,6   1,8   0,0   0,2   4,0   13:04     I
 4  18,0  24,8   12:39   8,6   04:58   2,0   3,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
 5  16,4  19,7   18:34  12,1   03:02   1,2   0,6   0,6   0,0   0,0   00:00   ---
 6  15,0  17,9   14:45  11,6   23:06   2,0   0,1   7,0   0,3   5,8   17:59     I
 7  14,2  19,6   16:24   9,8   23:58   3,1   0,3   0,0   0,1   4,5   16:24   ELo
 8  16,2  23,3   16:00   6,1   04:29   3,0   2,2   0,0   0,2   3,6   14:20     I
 9  14,5  17,2   09:47  12,7   02:52   2,5   0,0   7,2   0,0   0,0   00:00   ---
10  14,4  17,7   14:15  10,9   23:39   2,6   0,1   1,4   0,3   6,7   14:04   ELo
11  13,5  18,3   10:58  10,4   01:49   3,5   0,1   4,6   0,1   3,6   10:22     I
12  12,9  16,9   16:01  10,6   23:37   4,1   0,0   5,8   0,0   4,9   15:17   EKa
13  12,0  15,2   12:46   9,7   03:51   5,0   0,0   7,6   0,0   0,0   00:00   ---
14  11,9  15,6   14:13   9,4   01:51   5,1   0,0   7,8   0,4   5,8   17:42   IKo
15  13,6  16,6   14:01  10,7   23:25   3,4   0,0   6,2   0,4   1,3   00:00     I
16  15,1  21,4   14:42   7,2   04:35   2,9   1,0   0,0   0,1   2,2   16:30     I
17  16,0  20,2   16:26  12,5   05:39   1,7   0,7   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
18  16,8  22,3   15:24   9,7   04:32   1,7   1,5   0,0   0,0   2,7   15:26    Lo
19  17,8  23,4   13:38  10,8   04:53   1,5   2,3   0,0   0,0   1,8   11:37    Lo
20  18,4  24,6   16:19  10,7   03:32   1,5   2,9   0,0   0,2   5,8   14:31    Lo
21  20,7  26,3   15:44  15,2   04:40   0,2   3,9   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
22  17,4  22,4   13:52  12,0   05:23   1,3   1,6   0,0   0,0   2,7   09:15    LU
23  15,0  20,5   14:54   8,0   04:57   2,7   0,7   0,0   0,0   2,7   13:07    LU
24  14,9  19,0   15:01  12,0   03:09   2,3   0,2   5,4   0,0   3,6   15:29   IKo
25  15,7  21,3   14:09   8,1   04:42   2,5   1,2   0,0   0,0   2,2   17:18   ---
26  17,0  23,1   13:16  11,9   04:21   1,7   1,6   3,4   0,0   0,0   00:00   ---
----------------------------------------------------------------------------------
    15,5  26,3    21     6,1     8    65,7  27,0  57,0   0,1   6,7    10       I

Max >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 7,8 on day 14
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  10 (>= 1,0 mm)  0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration
 Vuosiraporttien keskiarvotiedot pohjautuvat Ilmatieteenlaitoksen säähavantoihin.
 Vertailutietona on käytetty Lohja Porla sääaseman tietoja. Lähde: Ilmatieteen laitos Ilmastollinen vertailukausi 1981-2010


Sivu päivitetty 18.9.2025 2:25:00
powered by Cumulus v1.9.4 (1091)