OPEx sääasema

 Leveysaste  N 60° 15' 27"    Pituusaste  E 23° 44' 53"    Korkeus merenpinnasta 54 m

NOAA-raportit

                   Monthly Climatological Summary for elo 2025

Name: OPEx   City: Karjalohja   State: Finland - Davis Vantage Pro2
Elevation: 54 m  Lat: N 60° 15' 27"   Lon: E 023° 44' 53"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,9  24,8   13:53  18,2   02:09   0,0   3,9   0,0   0,9   6,7   16:46     I
 2  19,3  23,5   15:26  15,7   06:56   0,2   2,5   1,4   0,1   4,9   16:50    Lo
 3  19,4  24,6   13:38  12,1   05:23   1,1   3,5   0,0   0,3   4,5   12:21   IKo
 4  21,4  27,6   15:36  15,5   03:31   0,1   4,6   0,0   0,5   5,4   10:06   IKo
 5  17,6  20,1   13:59  13,9   23:59   0,3   0,9   6,8   0,3   4,9   14:14     L
 6  15,6  19,9   14:24  12,2   23:49   1,9   0,5   0,4   0,4   8,5   13:43    Lo
 7  16,0  21,3   13:37  11,1   01:50   2,2   1,2   0,6   0,2   4,9   10:26    Lo
 8  14,7  18,4   10:56  11,3   03:35   2,4   0,1   6,6   0,0   2,2   13:42     I
 9  16,2  23,1   14:24   9,5   05:20   2,4   1,6   0,0   0,2   4,9   12:48    Lo
10  15,1  20,2   12:47  11,2   23:46   2,2   0,3   6,2   0,0   3,6   12:44     I
11  15,5  21,7   15:39   8,4   05:12   2,5   1,0   0,0   0,0   1,3   10:36   ---
12  13,9  18,9   14:25  10,2   02:59   3,2   0,1  10,0   0,1   3,6   10:41     I
13  14,4  21,0   13:35   7,7   06:13   3,4   0,8   0,0   0,0   1,3   19:46   ---
14  16,2  24,2   15:37   9,1   05:13   2,6   1,8   0,0   0,0   2,7   16:33    Lo
15  18,1  24,3   15:31  10,8   03:51   1,5   2,6   1,0   0,3   7,6   17:21   LLo
16  13,5  17,2   00:00  10,7   16:20   3,5   0,0   5,0   0,2   3,6   18:52   ELo
17  13,6  18,4   14:14  10,1   05:26   3,5   0,2   2,2   0,0   2,2   13:37   PKo
18  15,4  20,5   14:46  11,3   07:23   2,3   0,7   0,0   0,0   1,3   12:21   ---
19  14,5  18,6   13:38  11,2   04:19   2,7   0,1   0,0   0,0   1,3   17:16    LU
20  11,4  16,4   14:31   6,2   23:03   5,6   0,0   0,0   0,0   1,3   18:44   PLu
21   9,3  15,9   13:16   3,5   06:14   7,7   0,0   2,8   0,0   0,0   00:00   ---
22   9,4  16,2   15:29   2,7   05:53   7,6   0,0   0,0   0,0   3,1   14:04     I
23  10,6  17,7   14:19   4,7   04:40   6,4   0,0   0,4   0,0   4,9   15:58   IKo
24   9,3  15,4   14:47   3,4   06:06   7,7   0,0   2,6   0,0   0,4   21:18   ---
25  11,5  16,8   14:50   8,4   05:48   5,5   0,0   1,8   0,0   0,4   19:25   ---
26  11,5  16,8   15:06   8,2   03:42   5,5   0,0   0,0   0,0   0,9   16:46   ---
27  11,0  16,9   15:02   5,2   04:25   6,0   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
28  11,8  17,5   12:40   4,2   05:09   5,2   0,0   0,0   0,0   1,3   19:44   ---
29  13,3  14,7   09:39  10,2   05:33   3,7   0,0   7,6   0,9   7,2   18:03   IKo
30  15,5  17,1   15:26  13,7   00:00   1,5   0,0   1,8   1,1   4,0   00:00   IKo
31  14,9  15,7   13:48  14,2   06:10   2,1   0,0   0,2   0,0   1,3   15:54   ---
----------------------------------------------------------------------------------
    14,5  27,6     4     2,7    22   102,5  26,4  57,4   0,2   8,5     6       I

Max >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 10,0 on day 12
Days of Rain: 17 (>= 0,2 mm)  13 (>= 1,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration
 Vuosiraporttien keskiarvotiedot pohjautuvat Ilmatieteenlaitoksen säähavantoihin.
 Vertailutietona on käytetty Lohja Porla sääaseman tietoja. Lähde: Ilmatieteen laitos Ilmastollinen vertailukausi 1981-2010


Sivu päivitetty 18.9.2025 2:25:00
powered by Cumulus v1.9.4 (1091)