OPEx sääasema

 Leveysaste  N 60° 15' 27"    Pituusaste  E 23° 44' 53"    Korkeus merenpinnasta 54 m

NOAA-raportit

                   Monthly Climatological Summary for loka 2011

Name: OPEx   City: Karjalohja   State: Finland - Fine Offset WH-1080 
Elevation: 55 m  Lat: N 60° 15' 27"   Lon: E 023° 44' 53"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,6  13,4   12:33   3,1   23:59   8,7   0,0   0,0   0,4   3,7   12:17    NW
 2   8,3  14,4   13:42   0,9   04:52  10,0   0,0   0,0   0,4   3,7   14:19   WSW
 3  11,5  12,6   00:55   9,6   22:38   6,9   0,0  20,4   1,5   6,1   17:02   ENE
 4  11,1  15,2   15:18   9,0   08:48   7,2   0,0   1,2   0,4   3,4   13:47   WSW
 5  10,2  13,0   17:23   6,7   22:08   8,1   0,0   0,3   0,8   3,4   15:23     W
 6  11,4  15,0   13:35   7,0   00:18   6,9   0,0   9,3   1,2   6,1   20:33    SW
 7   9,5  12,4   14:33   6,2   23:56   8,8   0,0   6,6   1,6   7,5   15:38   WSW
 8   7,3  11,9   14:45   3,3   08:22  11,0   0,0   0,6   0,3   4,1   14:44    NE
 9   5,3  10,5   14:46   1,1   07:46  13,0   0,0   0,0   0,3   2,4   11:48     E
10   7,9  10,6   12:41   4,6   00:53  10,4   0,0  19,5   0,8   5,4   02:40     W
11   6,9  10,0   12:58   2,3   23:58  11,4   0,0   0,3   0,4   3,4   18:29     W
12   4,7   9,8   13:14   3,2   23:58  13,6   0,0   0,0   0,5   2,7   23:48     W
13   5,7   8,9   16:52   2,0   21:42  12,6   0,0   0,0   2,1   5,4   12:43    NW
14   3,4   6,4   15:58  -1,4   22:26  14,8   0,0   0,0   1,2   4,8   03:50   NNW
15   4,8   9,6   15:58  -1,5   00:15  13,5   0,0   0,0   0,3   3,7   15:33    SW
16   7,9  10,5   11:56   5,6   03:33  10,4   0,0   0,0   0,4   3,4   17:35   WSW
17   7,8  10,9   13:28   4,0   08:22  10,5   0,0   0,0   0,8   5,1   13:08    SW
18   9,2  10,5   11:04   7,7   21:49   9,1   0,0   0,0   1,6   9,2   23:45     W
19   7,0  10,1   11:54   4,5   08:09  11,3   0,0  18,3   1,1   6,5   01:37   WSW
20   5,8  10,0   15:14   1,5   23:53  12,5   0,0   0,3   0,5   4,1   14:15    SW
21   3,4   7,8   14:33   0,4   02:19  14,9   0,0   0,3   0,5   4,1   14:36     W
22   6,2  11,0   14:20   0,0   02:44  12,1   0,0   0,6   0,5   4,4   07:29     W
23   6,3  10,4   14:56   1,9   02:43  12,0   0,0   0,0   0,0   1,7   19:57   SSW
24   7,0  10,6   12:52   2,8   23:43  11,3   0,0   0,3   0,3   3,7   13:29    SW
25   6,1  10,0   14:27   1,0   08:36  12,2   0,0   0,0   0,0   3,4   14:56     W
26   7,1   8,1   14:33   5,5   22:45  11,2   0,0   0,0   0,4   3,7   22:41     E
27   6,7   8,0   13:09   5,7   00:00  11,6   0,0   0,0   1,4   6,8   08:09   ESE
28   7,7   8,8   14:20   6,5   19:43  10,6   0,0   0,0   0,4   3,1   22:52    SE
29   7,6   9,6   03:03   4,7   21:03  11,1   0,0   0,0   0,7   3,7   00:31     W
30   8,0  10,2   19:41   4,9   07:21  10,3   0,0   0,0   1,0   6,1   16:48    SW
31   8,8  10,6   13:49   5,4   21:43   9,5   0,0   0,3   0,7   3,1   01:48     W
----------------------------------------------------------------------------------
     7,4  15,2     4    -1,5    15   337,5   0,0  78,3   0,7   9,2    18       W

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 20,4 on day 3
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm)  6 (>= 1,0 mm)  3 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration
 Vuosiraporttien keskiarvotiedot pohjautuvat Ilmatieteenlaitoksen säähavantoihin.
 Vertailutietona on käytetty Lohja Porla sääaseman tietoja. Lähde: Ilmatieteen laitos Ilmastollinen vertailukausi 1981-2010


Sivu päivitetty 25.10.2023 19:15:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1091)