OPEx sääasema

 Leveysaste  N 60° 15' 27"    Pituusaste  E 23° 44' 53"    Korkeus merenpinnasta 54 m

NOAA-raportit

                   Monthly Climatological Summary for helmi 2013

Name: OPEx Sääasema   City: Karjalohja   State: Finland - Davis Vantage Pro2
Elevation: 54 m  Lat: N 60° 15' 45"   Lon: E 023° 45' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1,4   0,8   00:00  -5,9   23:56  18,4   0,0   0,4   0,1   2,2   00:34    NW
 2  -3,6  -0,8   12:59  -8,5   02:39  20,3   0,0   0,0   0,1   3,1   15:37    SE
 3  -4,4  -2,0   13:20 -12,3   23:59  21,4   0,0   0,0   0,1   1,8   14:21     E
 4  -4,2  -1,0   15:51 -12,3   00:00  21,0   0,0   0,2   0,7   7,2   23:48   ESE
 5  -1,5  -0,6   19:12  -2,3   02:45  18,1   0,0   5,4   2,5   9,4   00:11     E
 6  -0,8   0,6   21:58  -1,8   10:10  17,8   0,0   4,2   1,9   6,3   14:48   ENE
 7  -0,8   0,6   00:00  -2,2   23:47  17,8   0,0   0,0   1,0   4,0   12:55   ENE
 8  -3,3  -2,1   23:42  -4,9   07:27  20,3   0,0   3,4   2,1   7,2   17:35   NNE
 9  -1,4  -0,8   13:28  -2,2   22:35  18,3   0,0   1,6   1,3   4,9   00:08   NNE
10  -0,2   1,7   12:57  -2,2   00:00  17,1   0,0   3,0   0,8   3,1   00:19     N
11  -0,3   1,4   12:41  -1,1   05:12  17,3   0,0   1,0   0,2   2,2   04:32     N
12  -1,5   0,2   23:55  -2,2   16:15  18,5   0,0   1,4   1,2   5,4   15:30   ENE
13   0,8   1,7   14:19   0,2   00:00  16,2   0,0   0,0   1,0   4,0   19:19     E
14   0,6   1,3   12:21  -0,3   21:57  16,3   0,0   0,0   1,3   3,6   00:12     E
15  -1,9  -0,3   00:00  -3,4   23:30  18,3   0,0   0,0   0,9   4,0   03:39     E
16  -2,8  -0,8   14:15  -4,2   04:44  19,8   0,0   0,0   0,1   1,3   07:43   ESE
17  -0,3   1,2   12:32  -2,3   00:00  17,3   0,0   0,4   0,2   2,7   14:42     S
18  -0,7   1,1   13:27  -2,6   22:52  17,7   0,0   2,8   1,1   6,3   20:44   ENE
19  -3,7  -2,5   11:34  -6,6   19:43  20,7   0,0   0,4   2,2   7,2   09:32    NE
20  -5,0  -3,0   13:16  -8,6   23:54  22,0   0,0   0,0   1,6   6,3   05:14     N
21 -10,6  -4,7   15:19 -18,1   07:37  27,6   0,0   0,0   0,1   2,7   00:30   NNE
22  -2,2   0,6   14:23  -7,9   00:00  18,6   0,0   1,2   0,1   1,3   03:38    SE
23  -1,3   0,1   13:26  -3,2   23:35  18,3   0,0   0,0   0,1   2,2   12:21   SSE
24  -6,7  -2,6   14:48 -14,7   23:58  23,6   0,0   0,0   0,0   1,8   00:51     W
25  -9,5   0,1   16:14 -16,4   04:12  26,5   0,0   0,0   0,1   1,3   12:54    SE
26  -4,8   2,1   14:12 -14,1   05:37  21,7   0,0   0,0   0,1   3,6   14:15   WSW
27   0,1   5,2   14:43  -6,1   07:42  16,0   0,0   0,0   0,1   1,8   10:01     W
28   1,7   4,6   12:45  -1,8   02:50  15,2   0,0   0,2   0,3   3,1   21:44   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    -2,5   5,2    27   -18,1    21   542,1   0,0  25,6   0,8   9,4     5     ENE

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0: 12
Min <=   0,0: 27
Min <= -10,0:  6
Max Rain: 5,4 on day 5
Days of Rain: 14 (>= 0,1 mm)  9 (>= 1,0 mm)  0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration
 Vuosiraporttien keskiarvotiedot pohjautuvat Ilmatieteenlaitoksen säähavantoihin.
 Vertailutietona on käytetty Lohja Porla sääaseman tietoja. Lähde: Ilmatieteen laitos Ilmastollinen vertailukausi 1981-2010


Sivu päivitetty 25.10.2023 19:15:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1091)