OPEx sääasema

 Leveysaste  N 60° 15' 27"    Pituusaste  E 23° 44' 53"    Korkeus merenpinnasta 54 m

NOAA-raportit

                   Monthly Climatological Summary for kesä 2015

Name: OPEx   City: Karjalohja   State: Finland - Davis Vantage Pro2
Elevation: 54 m  Lat: N 60° 15' 27"   Lon: E 023° 44' 53"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,5  16,3   13:47   8,6   23:58   5,5   0,0   2,6   1,0   9,4   13:45     E
 2  12,5  17,7   14:18   7,2   05:33   4,4   0,0   0,0   0,3   6,7   13:40     E
 3  12,4  15,1   14:58   9,1   23:57   4,6   0,0  10,0   1,3  10,3   10:24   ELo
 4  12,3  15,3   15:55   8,2   01:22   4,7   0,0   0,0   0,5   5,8   11:52   LLu
 5  12,8  18,8   14:38   5,7   03:44   4,4   0,2   0,0   0,2   3,1   15:22   LLu
 6  11,9  17,8   11:15   2,2   04:36   5,1   0,0   0,8   0,7   5,8   10:19    Ka
 7  13,4  16,2   11:30   9,2   23:57   3,6   0,0   0,0   0,7   7,2   00:01   ELo
 8  11,7  17,4   11:31   7,2   04:04   5,3   0,0   6,4   0,3   3,6   10:11   LLu
 9  12,0  17,2   15:33   7,0   04:29   4,9   0,0   0,0   0,2   2,7   16:16    LU
10  12,6  18,1   11:27   5,1   04:30   4,5   0,1   0,0   0,5   7,2   15:42   ELo
11  13,0  17,1   13:49   9,1   04:00   4,0   0,0   0,6   0,4   4,5   18:21   LLu
12  15,5  21,7   14:10   8,1   01:31   3,0   1,5   0,0   0,4   5,8   12:37   ELo
13  16,4  22,8   14:50   9,4   01:37   2,3   1,8   0,0   0,4   5,8   13:48   ELo
14  12,9  15,0   00:00  11,5   08:36   4,1   0,0   6,2   0,5   4,5   10:25     I
15  11,3  13,9   15:59   7,8   23:57   5,7   0,0   1,4   0,2   3,6   16:15    LU
16  10,7  14,2   12:16   6,1   03:27   6,3   0,0   0,0   0,4   5,4   09:37   LLu
17  12,1  16,9   15:46   5,9   04:33   4,9   0,0   0,0   0,2   4,5   13:09     L
18  10,7  12,6   19:59   8,2   01:58   6,2   0,0  12,6   0,9   7,2   14:54     I
19  13,3  16,8   14:53   8,9   23:58   3,7   0,0   7,4   0,5   4,9   14:07   EKa
20  11,8  14,9   18:24   7,2   02:53   5,2   0,0   7,8   0,1   2,7   08:14    Ko
21  14,1  19,2   16:18   8,2   04:42   3,2   0,3   0,0   0,1   2,7   13:55    Ko
22  13,7  17,2   13:17  11,4   02:25   3,3   0,0   4,0   0,1   2,7   13:34    Ka
23  14,6  21,0   14:50   7,4   04:10   3,2   0,8   4,2   0,9   5,8   22:08     I
24  14,3  17,6   15:33  12,7   22:52   2,7   0,0  14,8   0,6   4,9   14:50    Ka
25  13,2  15,6   11:26  10,7   23:55   3,8   0,0   0,0   0,7   6,7   17:44   ELo
26  13,1  17,2   14:28  10,4   02:19   3,9   0,0   1,4   0,3   4,0   13:51     I
27  13,7  18,2   12:45  11,2   06:09   3,3   0,0   0,0   0,1   4,0   14:29    Ka
28  15,8  20,9   16:15  11,5   01:23   2,1   1,0   0,0   0,1   4,0   13:16     P
29  17,3  23,2   13:05  10,9   02:07   1,8   2,1   0,0   0,4   6,3   14:03   ELo
30  16,0  19,8   17:00  11,9   01:49   1,6   0,6   0,4   0,2   5,4   13:04     E
----------------------------------------------------------------------------------
    13,2  23,2    29     2,2     6   121,3   8,4  80,6   0,4  10,3     3       E

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 14,8 on day 24
Days of Rain: 15 (>= 0,2 mm)  12 (>= 1,0 mm)  3 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration
 Vuosiraporttien keskiarvotiedot pohjautuvat Ilmatieteenlaitoksen säähavantoihin.
 Vertailutietona on käytetty Lohja Porla sääaseman tietoja. Lähde: Ilmatieteen laitos Ilmastollinen vertailukausi 1981-2010


Sivu päivitetty 25.10.2023 19:15:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1091)