OPEx sääasema

 Leveysaste  N 60° 15' 27"    Pituusaste  E 23° 44' 53"    Korkeus merenpinnasta 54 m

NOAA-raportit

                   Monthly Climatological Summary for tammi 2021

Name: OPEx   City: Karjalohja   State: Finland - Davis Vantage Pro2
Elevation: 54 m  Lat: N 60° 15' 27"   Lon: E 023° 44' 53"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,6   1,8   17:04  -0,8   23:02  16,4   0,0   0,2   0,0   1,8   17:07   IKa
 2  -0,4   0,3   04:47  -1,7   23:48  17,4   0,0   0,0   0,4   3,6   13:08   PLu
 3  -2,2  -1,7   00:00  -2,4   04:32  19,2   0,0   3,0   0,2   2,2   00:00    LU
 4  -1,8  -1,4   12:29  -2,3   00:12  18,8   0,0   1,8   0,6   3,6   17:25   PKo
 5  -3,9  -1,6   00:00  -5,5   17:59  20,9   0,0   0,0   0,8   4,0   06:34    Ko
 6  -3,8  -2,3   23:56  -6,3   03:31  20,8   0,0   0,0   1,2   6,3   17:34    Ko
 7  -1,4  -0,6   07:11  -2,3   00:00  18,3   0,0   1,6   2,7   6,7   08:21   IKo
 8  -2,5  -1,8   00:00  -4,6   23:57  19,5   0,0   0,0   1,9   5,8   00:16    Ko
 9  -5,1  -4,0   13:37  -8,1   23:32  22,1   0,0   0,0   0,6   4,0   09:00    Ko
10  -2,7   1,0   20:43  -8,2   00:10  19,7   0,0   3,2   0,7   4,9   23:43   IKa
11   0,0   0,8   00:00  -1,2   09:56  17,0   0,0   3,4   0,2   4,5   00:14   IKa
12  -0,2   0,4   12:11  -0,8   04:10  17,2   0,0  18,8   2,1   8,5   12:16     I
13  -4,6  -0,7   00:00  -7,8   22:09  21,6   0,0   4,6   3,3  10,3   14:01   IKo
14 -12,8  -7,8   00:00 -19,7   23:35  29,8   0,0   0,0   1,2   6,7   06:42   PKo
15 -18,6 -12,6   23:51 -22,6   09:39  35,5   0,0   0,0   0,1   2,2   02:25     P
16 -16,1 -11,5   05:53 -23,3   23:58  33,1   0,0   0,2   0,1   4,9   07:04   IKo
17 -16,6  -9,4   14:52 -24,2   01:04  33,6   0,0   0,0   0,0   0,9   20:16   ---
18  -7,3  -3,2   22:55 -13,7   04:22  24,3   0,0   0,0   0,0   1,3   10:32   IKa
19  -1,6   0,3   14:56  -3,3   00:00  18,6   0,0   0,8   0,0   2,2   19:31   ELo
20  -4,6  -1,6   01:52  -8,7   09:26  21,6   0,0   0,0   0,7   4,9   23:33     I
21  -4,1  -0,8   23:59  -5,2   10:07  21,1   0,0   5,8   2,9   8,0   17:13     I
22   1,4   2,7   22:53  -0,9   00:00  15,6   0,0   1,0   0,8   6,3   18:03   IKa
23   2,6   3,4   16:17   1,8   22:20  14,4   0,0   0,0   0,5   6,7   05:36     E
24   1,6   2,4   13:24   0,8   05:00  15,4   0,0   1,8   0,5   4,0   03:01     I
25   1,0   1,6   00:00   0,6   05:22  16,0   0,0   7,4   0,5   4,9   18:35   IKa
26   0,9   1,5   00:00   0,5   23:20  16,1   0,0   2,2   0,6   3,1   01:41   PKo
27  -0,8   0,5   00:00  -2,8   22:00  17,8   0,0   3,0   0,0   2,2   00:23     P
28  -3,1  -2,2   03:35  -5,2   23:56  20,1   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
29  -5,1  -3,1   15:54  -7,0   04:59  22,1   0,0   0,8   0,0   0,0   00:00   ---
30  -5,9  -4,3   13:02  -7,8   23:41  22,9   0,0   2,0   0,7   4,0   01:58    LU
31  -8,3  -6,3   15:06 -14,8   23:48  25,3   0,0   0,6   0,1   1,8   00:42    LU
----------------------------------------------------------------------------------
    -4,0   3,4    23   -24,2    17   652,2   0,0  62,2   0,8  10,3    13     IKo

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0: 19
Min <=   0,0: 27
Min <= -10,0:  6
Max Rain: 18,8 on day 12
Days of Rain: 19 (>= 0,2 mm)  14 (>= 1,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration
 Vuosiraporttien keskiarvotiedot pohjautuvat Ilmatieteenlaitoksen säähavantoihin.
 Vertailutietona on käytetty Lohja Porla sääaseman tietoja. Lähde: Ilmatieteen laitos Ilmastollinen vertailukausi 1981-2010


Sivu päivitetty 25.10.2023 19:15:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1091)