OPEx sääasema

 Leveysaste  N 60° 15' 27"    Pituusaste  E 23° 44' 53"    Korkeus merenpinnasta 54 m

NOAA-raportit

                   Monthly Climatological Summary for helmi 2021

Name: OPEx   City: Karjalohja   State: Finland - Davis Vantage Pro2
Elevation: 54 m  Lat: N 60° 15' 27"   Lon: E 023° 44' 53"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -8,6  -4,8   14:20 -14,8   00:29  25,6   0,0   0,0   0,0   0,4   02:32   ---
 2  -7,8  -3,9   16:11 -13,9   04:34  24,8   0,0   1,4   0,3   3,6   22:24   IKo
 3  -7,9  -4,1   01:17 -12,8   23:51  24,9   0,0   0,6   0,6   3,1   00:00     P
 4 -13,9 -11,2   17:38 -18,9   23:58  30,9   0,0   0,0   0,3   2,7   15:19    LU
 5 -15,2 -11,8   15:15 -19,3   00:39  32,2   0,0   0,0   0,1   3,1   13:21   PLu
 6 -13,9  -8,2   15:06 -20,3   22:48  30,9   0,0   0,0   0,0   1,3   00:35    LU
 7  -8,9  -5,3   14:08 -19,3   00:00  25,9   0,0   0,0   0,1   1,8   03:39    LU
 8  -8,3  -5,8   12:23 -14,6   19:21  22,7   0,0   0,0   0,3   3,6   15:47    Ko
 9 -13,5 -10,5   00:00 -20,4   21:55  30,6   0,0   0,0   0,5   4,0   00:13    Ko
10 -15,3 -11,4   14:19 -18,5   20:43  32,3   0,0   0,0   0,1   2,2   12:16   IKo
11 -16,6 -12,4   16:26 -22,8   08:31  33,6   0,0   0,0   0,0   1,8   11:46    Ko
12 -14,3  -5,3   23:50 -22,4   07:40  31,3   0,0   0,0   0,1   2,7   22:30    LU
13  -3,7  -2,0   16:03  -6,6   03:25  20,7   0,0   0,0   0,4   2,2   09:43    LU
14  -4,8  -2,1   00:00  -6,9   18:28  21,8   0,0   0,0   0,8   5,4   13:40    LU
15  -7,9  -4,3   16:21 -14,7   09:03  24,9   0,0   0,0   0,1   2,2   00:01   PLu
16  -5,8  -1,9   10:39 -14,3   22:41  22,8   0,0   0,0   0,7   6,3   18:55   PKo
17 -16,4 -11,9   14:56 -21,2   08:53  33,4   0,0   0,0   0,3   4,0   14:42   IKo
18 -16,1  -7,9   23:59 -25,1   07:06  33,1   0,0   0,0   0,1   2,7   14:12   IKa
19  -5,7  -3,7   13:47  -7,9   00:00  22,7   0,0   0,0   0,6   4,0   14:50   IKa
20  -1,8   2,4   23:32  -6,1   00:00  18,8   0,0   3,8   0,5   4,9   21:59   IKa
21   1,4   3,3   12:24  -2,4   22:57  15,6   0,0   1,6   0,7   7,2   20:03   IKa
22  -5,4  -2,3   00:00  -8,1   19:28  22,4   0,0   0,0   2,2   7,6   19:51   IKo
23  -3,5  -0,9   18:59  -7,6   00:00  20,5   0,0   0,4   2,0   8,5   04:36     I
24   0,8   3,9   23:38  -2,1   04:11  16,2   0,0   0,4   0,2   5,4   15:51     E
25   3,7   4,7   14:58   2,8   08:08  13,3   0,0   0,4   0,0   3,6   20:28    Ka
26   3,2   4,5   16:20   2,1   23:53  13,8   0,0   0,0   0,3   4,5   20:53    LU
27   2,0   4,4   16:03   0,3   07:26  15,0   0,0   0,0   1,0   4,5   07:28    LU
28   4,0   7,3   15:11   0,4   01:17  12,9   0,0   0,0   0,8   6,7   11:33    LU
----------------------------------------------------------------------------------
    -7,2   7,3    28   -25,1    18   673,6   0,0   8,6   0,5   8,5    23      Ko

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0: 21
Min <=   0,0: 24
Min <= -10,0: 16
Max Rain: 3,8 on day 20
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm)  3 (>= 1,0 mm)  0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration
 Vuosiraporttien keskiarvotiedot pohjautuvat Ilmatieteenlaitoksen säähavantoihin.
 Vertailutietona on käytetty Lohja Porla sääaseman tietoja. Lähde: Ilmatieteen laitos Ilmastollinen vertailukausi 1981-2010


Sivu päivitetty 25.10.2023 19:15:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1091)