OPEx sääasema

 Leveysaste  N 60° 15' 27"    Pituusaste  E 23° 44' 53"    Korkeus merenpinnasta 54 m

NOAA-raportit

                   Monthly Climatological Summary for touko 2012

Name: OPEx   City: Karjalohja   State: Finland - Fine Offset WH-1080 
Elevation: 55 m  Lat: N 60° 15' 27"   Lon: E 023° 44' 53"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,5  12,7   14:39   2,1   23:59   9,8   0,0   0,0   1,8   7,5   12:44   NNW
 2   8,0  15,7   15:17  -1,3   05:01  10,3   0,0   0,0   1,1   5,4   18:25     W
 3   7,1  11,5   17:05   2,1   23:53  11,2   0,0   0,0   1,7   5,1   16:36   WNW
 4   8,4  13,2   14:35   0,7   00:59   9,9   0,0   0,3   2,5   9,9   20:03   ESE
 5  10,9  13,7   17:05   4,6   23:24   7,5   0,0   2,1   1,9   6,8   03:09    SE
 6   7,1  12,8   12:59   3,0   05:40  11,2   0,0   3,3   0,8   3,4   13:52   WSW
 7   7,9  14,3   14:53   1,9   05:13  10,4   0,0   0,0   0,9   3,7   11:36   WNW
 8   8,4  16,0   14:33  -1,1   05:17   9,9   0,0   0,0   0,7   3,7   10:48    SW
 9  10,5  17,9   14:15   0,4   04:17   7,8   0,0   0,0   1,2   5,1   14:29   SSE
10  12,2  16,8   15:56   8,1   01:49   6,1   0,0   1,5   0,9   6,5   16:29   WSW
11  12,2  15,9   16:09  10,0   22:42   6,1   0,0   8,7   1,1   5,4   05:09   WSW
12   8,5  10,7   18:32   6,0   23:53   9,8   0,0   0,3   1,7   5,8   16:55   WNW
13   8,7  13,1   13:35   3,2   23:58   9,6   0,0   0,0   1,2   4,1   09:23    NW
14   8,8  14,2   14:50   0,6   03:29   9,5   0,0   0,0   1,6   7,5   15:02   WSW
15  11,1  18,0   15:13   3,7   04:37   7,2   0,0   0,0   0,7   3,4   13:09   WSW
16  12,7  19,4   14:37   3,7   01:49   5,6   0,1   9,3   1,9   8,2   17:59     E
17  12,2  16,2   13:30   9,4   23:36   6,1   0,0   3,9   0,8   4,1   01:16     E
18   8,8  11,6   15:21   5,6   23:38   9,5   0,0   2,1   1,3   6,5   16:40   WSW
19  10,8  16,8   14:25   4,1   04:36   7,5   0,0   0,0   0,9   3,7   12:45    SW
20  13,1  20,0   14:13   3,6   04:25   5,5   0,2   0,0   0,7   4,4   16:59   WSW
21  16,7  23,9   15:33   7,0   05:17   3,3   1,8   0,0   0,7   4,4   10:54     E
22  17,8  23,8   14:30  11,8   02:09   1,9   1,4   0,0   2,2   6,8   10:01   ENE
23  13,8  20,0   13:40   6,1   04:22   4,7   0,2   0,0   1,0   5,8   12:06     E
24  13,0  19,9   14:27   3,2   04:32   5,5   0,1   0,0   0,6   3,7   10:25   WSW
25  16,2  23,7   17:34   5,0   04:32   3,7   1,7   0,0   0,6   2,7   11:26     W
26  17,4  22,0   14:44  11,3   23:57   2,0   1,1   0,0   1,1   4,4   10:36   NNW
27  16,9  22,8   16:03   8,9   04:41   2,7   1,3   0,0   0,6   3,7   13:50     E
28  13,5  21,5   13:26   7,4   23:50   5,2   0,4   1,8   0,8   4,4   15:48     W
29  11,1  16,4   15:53   5,6   02:53   7,2   0,0   0,0   0,8   4,1   10:45   NNE
30  11,1  17,0   14:52   4,3   03:27   7,2   0,0   0,0   1,1   5,1   14:08   NNW
31  10,2  14,6   12:52   4,0   04:15   8,1   0,0   0,0   0,7   2,7   11:48   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    11,4  23,9    21    -1,3     2   222,0   8,3  33,3   1,1   9,9     4       W

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 9,3 on day 16
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  8 (>= 1,0 mm)  0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration
 Vuosiraporttien keskiarvotiedot pohjautuvat Ilmatieteenlaitoksen säähavantoihin.
 Vertailutietona on käytetty Lohja Porla sääaseman tietoja. Lähde: Ilmatieteen laitos Ilmastollinen vertailukausi 1981-2010

© 2011-2024, opexi.fi  | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |


Sivu päivitetty 16.4.2024 21:15:00
powered by Cumulus v1.9.4 (1091)