OPEx sääasema

 Leveysaste  N 60° 15' 27"    Pituusaste  E 23° 44' 53"    Korkeus merenpinnasta 54 m

NOAA-raportit

                   Annual Climatological Summary for 2014

Name: OPEx   City: Karjalohja   State: Finland - Davis Vantage Pro2
Elevation: 54 m  Lat: N 60° 15' 27"   Lon: E 023° 44' 53"

                  Temperature (°C), Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 14  1  -4,3  -8,8  -6,4  -1,9   722     0   6,1   8 -20,0   24    0   21   22   16
 14  2   1,4  -1,3   0,3   5,7   465     0   5,7  24  -8,7    6    0    4   15    0
 14  3   5,5  -2,2   1,7   3,5   461     0  10,2  27 -13,1   17    0    0   20    2
 14  4  10,6  -0,8   5,5   1,6   341     1  19,0  22  -6,9    2    0    0   18    0
 14  5  15,4   5,3  10,6   0,1   224    28  29,3  24  -3,7    6    4    0    7    0
 14  6  17,6   9,0  13,5  -1,3   119    14  25,1   5   3,1   22    1    0    0    0
 14  7  25,1  12,6  19,2   1,6    33   100  30,8  24   7,8    5   17    0    0    0
 14  8  21,6  11,9  16,7   0,9    65    56  29,7   6   7,3   30   11    0    0    0
 14  9  17,0   6,6  11,7   0,8   165     6  23,4   5   0,4   24    0    0    0    0
 14 10   9,0   3,6   6,4   0,3   329     0  17,1   4  -4,1   23    0    0    9    0
 14 11   4,5   1,5   3,1   2,2   420     0  10,6   3  -6,0   30    0    1    9    0
 14 12   1,3  -3,6  -0,8   1,9   550     0   4,8   7 -21,5   29    0    9   21    3
------------------------------------------------------------------------------------
        10,4   2,8   6,8   1,3  3900   207  30,8heinä -21,5joulu   33   35  121   21

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  1,0 10,0
---------------------------------------------
 14  1  26,6 -33,4   9,2   7    13    5    0
 14  2  28,0 -15,0   5,0   1    19   10    0
 14  3  26,2 -15,8   7,6   8    10    6    0
 14  4  18,8 -15,2   7,2  11     8    4    0
 14  5  35,4  -2,6  12,6   9    13   10    1
 14  6  74,4  15,4  30,8  12    17    8    2
 14  7  18,8 -56,2   8,6  16     9    4    0
 14  8 124,0  36,0  30,4  18    19   17    4
 14  9  29,2 -32,8  15,0  22    10    5    1
 14 10  29,4 -50,6  12,8  19    17    7    1
 14 11  40,4 -37,6  12,8   6    16    8    1
 14 12  81,4  17,4  11,8  13    20   14    2
---------------------------------------------
       532,6-190,4  30,8 kesä  171   98   12

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 14  1   1,2  12,5   28     I
 14  2   0,9   8,0   21   IKa
 14  3   0,8  11,6   25     I
 14  4   0,8  10,7    9   IKo
 14  5   0,8  11,2    8    Ko
 14  6   0,6   9,4   29    Ko
 14  7   0,6  10,3    3     I
 14  8   0,5  10,3   18   IKa
 14  9   0,3   8,5   26   IKo
 14 10   1,2  12,1   29     I
 14 11   1,2  10,3    3     I
 14 12   0,6  11,2   10    Ka
------------------------------
         0,8  12,5tammi     I
 Vuosiraporttien keskiarvotiedot pohjautuvat Ilmatieteenlaitoksen säähavantoihin.
 Vertailutietona on käytetty Lohja Porla sääaseman tietoja. Lähde: Ilmatieteen laitos Ilmastollinen vertailukausi 1981-2010

© 2011-2024, opexi.fi  | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |


Sivu päivitetty 20.4.2024 2:30:00
powered by Cumulus v1.9.4 (1091)