OPEx sääasema

 Leveysaste  N 60° 15' 27"    Pituusaste  E 23° 44' 53"    Korkeus merenpinnasta 54 m

NOAA-raportit

                   Annual Climatological Summary for 2020

Name: OPEx   City: Karjalohja   State: Finland - Davis Vantage Pro2
Elevation: 54 m  Lat: N 60° 15' 27"   Lon: E 023° 44' 53"

                  Temperature (°C), Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1   4,0  -0,1   2,1   6,6   460     0   7,9  15  -7,9   11    0    1   13    0
 20  2   3,2  -2,1   0,7   6,1   470     0   7,0  16 -11,9   29    0    3   17    1
 20  3   4,9  -1,8   1,8   3,6   471     0  11,0  28  -8,6   22    0    0   19    0
 20  4   9,3   0,0   4,8   0,9   366     0  15,6  21  -3,9    5    0    0   16    0
 20  5  14,3   3,0   9,0  -1,5   252     5  22,8  26  -2,6   10    0    0    7    0
 20  6  23,4  10,5  17,5   2,7    59    73  30,0  27   4,2    3   11    0    0    0
 20  7  20,1  10,8  15,6  -2,0    70    28  25,7  17   5,7   14    3    0    0    0
 20  8  21,2  10,2  15,9   0,1    73    40  26,7   9   4,7   28    3    0    0    0
 20  9  16,1   8,9  12,6   1,7   132     1  19,9  24   3,8   20    0    0    0    0
 20 10  10,8   5,4   8,3   2,2   269     0  16,2   5  -2,4   17    0    0    4    0
 20 11   6,9   2,4   4,8   3,9   365     0  13,1   3  -3,8   21    0    0    8    0
 20 12   2,8   0,2   1,5   4,2   479     0   6,8  19  -3,3   10    0    4   15    0
------------------------------------------------------------------------------------
        11,4   3,9   7,9   2,4  3474   149  30,0kesä -11,9helmi   17    8   99    1

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  1,0 10,0
---------------------------------------------
 20  1  59,4  -0,6  10,4  12    22   15    1
 20  2  99,6  56,6  23,8  22    18   12    3
 20  3  68,8  26,8  10,0   1    22   12    2
 20  4  38,8   4,8  14,0  16    15    7    1
 20  5  50,2  12,2  12,2  16    13   11    1
 20  6  50,2  -8,8  16,4  30     8    6    3
 20  7 107,6  32,6  19,2  11    21   14    4
 20  8  52,4 -35,6  21,4  22    11    7    1
 20  9  67,2   5,2  20,4   8    17   10    3
 20 10  81,6   1,6  20,0   9    19   16    1
 20 11  71,0  -7,0  18,6  21    21   10    2
 20 12  39,4 -24,6   4,8  30    21   13    0
---------------------------------------------
       786,2  63,2  23,8helmi  208  133   22

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 20  1   0,6  11,2    3    Ka
 20  2   0,8  12,1   22   EKa
 20  3   0,7  15,2    4    Ka
 20  4   0,7  12,1    2    LU
 20  5   0,6   9,4    1    Ko
 20  6   0,6  12,1    6     I
 20  7   0,3  10,7    6   EKa
 20  8   0,2   6,3   23     I
 20  9   0,4   8,0    2   IKo
 20 10   0,5   9,8    4     I
 20 11   0,6  12,5   19    Ka
 20 12   1,0  10,7   28   IKa
------------------------------
         0,6  15,2maalis   IKa
 Vuosiraporttien keskiarvotiedot pohjautuvat Ilmatieteenlaitoksen säähavantoihin.
 Vertailutietona on käytetty Lohja Porla sääaseman tietoja. Lähde: Ilmatieteen laitos Ilmastollinen vertailukausi 1981-2010

© 2011-2024, opexi.fi  | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |


Sivu päivitetty 19.5.2024 6:20:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1091)