OPEx sääasema
Leveysaste N 60° 15' 27" Pituusaste E 23° 44' 53" Korkeus merenpinnasta 54 m
| Lämpötila ja Kosteus | ||
| Korkein lämpötila | 8,9 °C | 02.11.2026 klo 11:24 |
| Alin lämpötila | -2,3 °C | 04.11.2026 klo 05:29 |
| Korkein kastepiste | 8,2 °C | 02.11.2026 klo 12:49 |
| Korkein kastepiste | -3,3 °C | 04.11.2026 klo 05:29 |
| Korkein näennäinnen lämpötila | 8,5 °C | 02.11.2026 klo 11:24 |
| Alin näennäinnen lämpötila | -4,7 °C | 04.11.2026 klo 05:29 |
| Alin hyytävyys | 9,8 °C | 01.11.2026 klo 00:00 |
| Korkein tukaluus | 8,9 °C | 02.11.2026 klo 11:24 |
| Korkein minimilämpötila | 4,4 °C | 01.11.2026 klo 23:40 |
| Alin maksimilämpötila | 1,9 °C | 14.11.2026 klo 15:01 |
| Suurin ilmankosteus | 96 % | 14.11.2026 klo 15:01 |
| Pienin ilmankosteus | 77 % | 14.11.2026 klo 15:01 |
| Suurin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | 10,5 °C | 04.11.2026 |
| Pienin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | 1,6 °C | 11.11.2026 |
| Sade | ||
| Maksimi sateenvoimakkuus | 25,2 mm/h | 12.11.2026 klo 11:10 |
| Suurin sadekertymä tunnissa | 3,6 mm | 12.11.2026 klo 11:18 |
| Suurin sadekertymä vuorokaudessa | 12,6 mm | 13.11.2026 |
| Pisin kuivajakso | 2 päivää | Päättynyt 07.11.2026 |
| Pisin sadejakso | 6 päivää | Päättynyt 15.11.2026 |
| Tuuli | ||
| Voimakkain tuulenpuuska | 0,0 m/s | 01.11.2026 klo 00:00 |
| Voimakkain tuulennopeus 10-minuutin Keskiarvo | 0,0 m/s | 01.11.2026 klo 00:00 |
| Pisin tuulen matkapituus vuorokaudessa | 0,0 km | 01.11.2026 |
| Ilmanpaine | ||
| Alin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 980,23 hPa | 13.11.2026 klo 15:52 |
| Ylin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 1033,33 hPa | 01.11.2026 klo 00:00 |
© 2011-2026, opexi.fi | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |
Sivu päivitetty 16.11.2026 8:10:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1091)