OPEx sääasema
Leveysaste N 60° 15' 27" Pituusaste E 23° 44' 53" Korkeus merenpinnasta 54 m
| Lämpötila ja Kosteus | ||
| Korkein lämpötila | 15,8 °C | 01.10.2026 klo 14:12 |
| Alin lämpötila | -2,7 °C | 20.10.2026 klo 06:49 |
| Korkein kastepiste | 13,7 °C | 03.10.2026 klo 16:16 |
| Korkein kastepiste | -3,6 °C | 20.10.2026 klo 06:57 |
| Korkein näennäinnen lämpötila | 16,4 °C | 01.10.2026 klo 14:12 |
| Alin näennäinnen lämpötila | -5,1 °C | 20.10.2026 klo 06:49 |
| Alin hyytävyys | 0,7 °C | 18.10.2026 klo 10:06 |
| Korkein tukaluus | 15,8 °C | 01.10.2026 klo 14:12 |
| Korkein minimilämpötila | 10,7 °C | 02.10.2026 klo 06:42 |
| Alin maksimilämpötila | 6,6 °C | 12.10.2026 klo 00:00 |
| Suurin ilmankosteus | 97 % | 12.10.2026 klo 00:00 |
| Pienin ilmankosteus | 57 % | 12.10.2026 klo 00:00 |
| Suurin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | 13,0 °C | 01.10.2026 |
| Pienin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | 1,1 °C | 12.10.2026 |
| Sade | ||
| Maksimi sateenvoimakkuus | 8,0 mm/h | 04.10.2026 klo 16:14 |
| Suurin sadekertymä tunnissa | 1,6 mm | 05.10.2026 klo 08:46 |
| Suurin sadekertymä vuorokaudessa | 6,8 mm | 09.10.2026 |
| Pisin kuivajakso | 2 päivää | Päättynyt 02.10.2026 |
| Pisin sadejakso | 5 päivää | Päättynyt 18.10.2026 |
| Tuuli | ||
| Voimakkain tuulenpuuska | 4,0 m/s | 04.10.2026 klo 15:31 |
| Voimakkain tuulennopeus 10-minuutin Keskiarvo | 0,9 m/s | 06.10.2026 klo 12:33 |
| Pisin tuulen matkapituus vuorokaudessa | 34,6 km | 01.10.2026 |
| Ilmanpaine | ||
| Alin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 986,15 hPa | 09.10.2026 klo 16:32 |
| Ylin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 1040,61 hPa | 19.10.2026 klo 12:04 |
© 2011-2026, opexi.fi | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |
Sivu päivitetty 22.10.2026 22:25:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1091)