OPEx sääasema
Leveysaste N 60° 15' 27" Pituusaste E 23° 44' 53" Korkeus merenpinnasta 54 m
| Lämpötila ja Kosteus | ||
| Korkein lämpötila | 8,6 °C | 02.04.2026 klo 15:04 |
| Alin lämpötila | -1,5 °C | 02.04.2026 klo 01:36 |
| Korkein kastepiste | 5,6 °C | 02.04.2026 klo 15:01 |
| Korkein kastepiste | -2,4 °C | 01.04.2026 klo 01:37 |
| Korkein näennäinnen lämpötila | 7,3 °C | 02.04.2026 klo 15:04 |
| Alin näennäinnen lämpötila | -3,8 °C | 02.04.2026 klo 01:36 |
| Alin hyytävyys | -0,9 °C | 05.04.2026 klo 19:29 |
| Korkein tukaluus | 8,6 °C | 02.04.2026 klo 15:04 |
| Korkein minimilämpötila | 2,7 °C | 03.04.2026 klo 07:01 |
| Alin maksimilämpötila | 3,5 °C | 04.04.2026 klo 14:15 |
| Suurin ilmankosteus | 97 % | 04.04.2026 klo 14:15 |
| Pienin ilmankosteus | 70 % | 04.04.2026 klo 14:15 |
| Suurin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | 10,1 °C | 02.04.2026 |
| Pienin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | 2,4 °C | 04.04.2026 |
| Sade | ||
| Maksimi sateenvoimakkuus | 3,4 mm/h | 05.04.2026 klo 21:20 |
| Suurin sadekertymä tunnissa | 2,2 mm | 05.04.2026 klo 20:11 |
| Suurin sadekertymä vuorokaudessa | 3,8 mm | 05.04.2026 |
| Pisin kuivajakso | 1 päivää | Päättynyt 02.04.2026 |
| Pisin sadejakso | 3 päivää | Päättynyt 05.04.2026 |
| Tuuli | ||
| Voimakkain tuulenpuuska | 5,4 m/s | 05.04.2026 klo 19:15 |
| Voimakkain tuulennopeus 10-minuutin Keskiarvo | 1,8 m/s | 05.04.2026 klo 19:23 |
| Pisin tuulen matkapituus vuorokaudessa | 45,6 km | 05.04.2026 |
| Ilmanpaine | ||
| Alin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 988,39 hPa | 06.04.2026 klo 04:59 |
| Ylin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 1022,46 hPa | 01.04.2026 klo 10:54 |
© 2011-2026, opexi.fi | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |
Sivu päivitetty 6.4.2026 5:05:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1091)