OPEx sääasema
Leveysaste N 60° 15' 27" Pituusaste E 23° 44' 53" Korkeus merenpinnasta 54 m
| Lämpötila ja Kosteus | ||
| Korkein lämpötila | 0,8 °C | 18.01.2026 klo 12:24 |
| Alin lämpötila | -20,9 °C | 05.01.2026 klo 08:34 |
| Korkein kastepiste | 0,4 °C | 18.01.2026 klo 12:24 |
| Korkein kastepiste | -22,7 °C | 05.01.2026 klo 08:34 |
| Korkein näennäinnen lämpötila | -1,1 °C | 18.01.2026 klo 12:24 |
| Alin näennäinnen lämpötila | -24,6 °C | 05.01.2026 klo 08:34 |
| Alin hyytävyys | 0,0 °C | 01.01.2026 klo 00:00 |
| Korkein tukaluus | 0,8 °C | 18.01.2026 klo 12:24 |
| Korkein minimilämpötila | 0,0 °C | 18.01.2026 klo 19:18 |
| Alin maksimilämpötila | -15,3 °C | 05.01.2026 klo 14:45 |
| Suurin ilmankosteus | 97 % | 05.01.2026 klo 14:45 |
| Pienin ilmankosteus | 76 % | 05.01.2026 klo 14:45 |
| Suurin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | 16,2 °C | 06.01.2026 |
| Pienin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | 0,8 °C | 18.01.2026 |
| Sade | ||
| Maksimi sateenvoimakkuus | 6,8 mm/h | 15.01.2026 klo 09:58 |
| Suurin sadekertymä tunnissa | 3,2 mm | 15.01.2026 klo 10:25 |
| Suurin sadekertymä vuorokaudessa | 13,0 mm | 15.01.2026 |
| Pisin kuivajakso | 16 päivää | Päättynyt 14.01.2026 |
| Pisin sadejakso | 1 päivää | Päättynyt 15.01.2026 |
| Tuuli | ||
| Voimakkain tuulenpuuska | 0,0 m/s | 01.01.2026 klo 00:00 |
| Voimakkain tuulennopeus 10-minuutin Keskiarvo | 0,0 m/s | 01.01.2026 klo 00:00 |
| Pisin tuulen matkapituus vuorokaudessa | 0,0 km | 01.01.2026 |
| Ilmanpaine | ||
| Alin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 982,73 hPa | 02.01.2026 klo 07:14 |
| Ylin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 1036,64 hPa | 18.01.2026 klo 11:57 |
© 2011-2026, opexi.fi | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |
Sivu päivitetty 19.1.2026 22:40:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1091)