OPEx sääasema
Leveysaste N 60° 15' 27" Pituusaste E 23° 44' 53" Korkeus merenpinnasta 54 m
| Lämpötila ja Kosteus | ||
| Korkein lämpötila | 21,3 °C | 02.05.2026 klo 12:52 |
| Alin lämpötila | -2,9 °C | 07.05.2026 klo 05:15 |
| Korkein kastepiste | 8,7 °C | 04.05.2026 klo 16:24 |
| Korkein kastepiste | -8,3 °C | 07.05.2026 klo 17:30 |
| Korkein näennäinnen lämpötila | 20,2 °C | 02.05.2026 klo 12:50 |
| Alin näennäinnen lämpötila | -5,6 °C | 07.05.2026 klo 05:15 |
| Alin hyytävyys | -0,1 °C | 10.05.2026 klo 06:24 |
| Korkein tukaluus | 21,3 °C | 02.05.2026 klo 12:52 |
| Korkein minimilämpötila | 3,7 °C | 04.05.2026 klo 05:34 |
| Alin maksimilämpötila | 11,6 °C | 04.05.2026 klo 17:52 |
| Suurin ilmankosteus | 95 % | 04.05.2026 klo 17:52 |
| Pienin ilmankosteus | 22 % | 04.05.2026 klo 17:52 |
| Suurin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | 21,0 °C | 02.05.2026 |
| Pienin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | 7,9 °C | 04.05.2026 |
| Sade | ||
| Maksimi sateenvoimakkuus | 1,2 mm/h | 04.05.2026 klo 11:49 |
| Suurin sadekertymä tunnissa | 0,8 mm | 04.05.2026 klo 12:30 |
| Suurin sadekertymä vuorokaudessa | 1,8 mm | 04.05.2026 |
| Pisin kuivajakso | 8 päivää | Päättynyt 03.05.2026 |
| Pisin sadejakso | 1 päivää | Päättynyt 04.05.2026 |
| Tuuli | ||
| Voimakkain tuulenpuuska | 7,6 m/s | 09.05.2026 klo 14:29 |
| Voimakkain tuulennopeus 10-minuutin Keskiarvo | 3,6 m/s | 09.05.2026 klo 14:36 |
| Pisin tuulen matkapituus vuorokaudessa | 80,1 km | 09.05.2026 |
| Ilmanpaine | ||
| Alin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 999,70 hPa | 05.05.2026 klo 07:32 |
| Ylin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 1029,03 hPa | 09.05.2026 klo 08:40 |
© 2011-2026, opexi.fi | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |
Sivu päivitetty 10.5.2026 9:55:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1091)