OPEx sääasema
Leveysaste N 60° 15' 27" Pituusaste E 23° 44' 53" Korkeus merenpinnasta 54 m
| Lämpötila ja Kosteus | ||
| Korkein lämpötila | 19,3 °C | 01.09.2026 klo 15:01 |
| Alin lämpötila | 9,4 °C | 04.09.2026 klo 00:12 |
| Korkein kastepiste | 16,6 °C | 01.09.2026 klo 14:31 |
| Korkein kastepiste | 8,3 °C | 03.09.2026 klo 23:42 |
| Korkein näennäinnen lämpötila | 21,5 °C | 01.09.2026 klo 15:23 |
| Alin näennäinnen lämpötila | 9,0 °C | 04.09.2026 klo 00:12 |
| Alin hyytävyys | 11,4 °C | 02.09.2026 klo 09:14 |
| Korkein tukaluus | 19,3 °C | 01.09.2026 klo 15:01 |
| Korkein minimilämpötila | 12,8 °C | 01.09.2026 klo 23:10 |
| Alin maksimilämpötila | 18,3 °C | 03.09.2026 klo 14:10 |
| Suurin ilmankosteus | 96 % | 03.09.2026 klo 14:10 |
| Pienin ilmankosteus | 57 % | 03.09.2026 klo 14:10 |
| Suurin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | 8,8 °C | 03.09.2026 |
| Pienin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | 6,5 °C | 01.09.2026 |
| Sade | ||
| Maksimi sateenvoimakkuus | 0,0 mm/h | 01.09.2026 klo 00:00 |
| Suurin sadekertymä tunnissa | 0,2 mm | 01.09.2026 klo 09:06 |
| Suurin sadekertymä vuorokaudessa | 0,2 mm | 03.09.2026 |
| Pisin kuivajakso | 1 päivää | Päättynyt 02.09.2026 |
| Pisin sadejakso | 3 päivää | Päättynyt 01.09.2026 |
| Tuuli | ||
| Voimakkain tuulenpuuska | 3,6 m/s | 01.09.2026 klo 13:35 |
| Voimakkain tuulennopeus 10-minuutin Keskiarvo | 0,9 m/s | 01.09.2026 klo 13:42 |
| Pisin tuulen matkapituus vuorokaudessa | 1,8 km | 01.09.2026 |
| Ilmanpaine | ||
| Alin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 1003,56 hPa | 04.09.2026 klo 00:10 |
| Ylin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 1008,10 hPa | 02.09.2026 klo 11:21 |
© 2011-2026, opexi.fi | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |
Sivu päivitetty 4.9.2026 0:25:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1091)