OPEx sääasema
Leveysaste N 60° 15' 27" Pituusaste E 23° 44' 53" Korkeus merenpinnasta 54 m
Lämpötila ja Kosteus | ||
Korkein lämpötila | 14,4 °C | 01.07.2025 klo 00:00 |
Alin lämpötila | 11,6 °C | 01.07.2025 klo 04:56 |
Korkein kastepiste | 11,4 °C | 01.07.2025 klo 00:13 |
Korkein kastepiste | 9,0 °C | 01.07.2025 klo 04:25 |
Korkein näennäinnen lämpötila | 14,8 °C | 01.07.2025 klo 00:13 |
Alin näennäinnen lämpötila | 11,4 °C | 01.07.2025 klo 04:56 |
Alin hyytävyys | 11,6 °C | 01.07.2025 klo 04:56 |
Korkein tukaluus | 14,4 °C | 01.07.2025 klo 00:00 |
Korkein minimilämpötila | -- °C | ------ |
Alin maksimilämpötila | -- °C | ------ |
Suurin ilmankosteus | 84 % | ------ |
Pienin ilmankosteus | 81 % | ------ |
Suurin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | -- °C | ------ |
Pienin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | -- °C | ------ |
Sade | ||
Maksimi sateenvoimakkuus | 0,0 mm/h | 01.07.2025 klo 00:00 |
Suurin sadekertymä tunnissa | 0,0 mm | 01.07.2025 klo 00:00 |
Suurin sadekertymä vuorokaudessa | 0,0 mm | 01.07.2025 |
Pisin kuivajakso | 0 päivää | Päättynyt 01.07.2025 |
Pisin sadejakso | 0 päivää | Päättynyt 01.07.2025 |
Tuuli | ||
Voimakkain tuulenpuuska | 1,3 m/s | 01.07.2025 klo 02:25 |
Voimakkain tuulennopeus 10-minuutin Keskiarvo | 0,0 m/s | 01.07.2025 klo 00:00 |
Pisin tuulen matkapituus vuorokaudessa | 0,0 km | 01.07.2025 |
Ilmanpaine | ||
Alin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 1011,59 hPa | 01.07.2025 klo 00:00 |
Ylin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 1013,14 hPa | 01.07.2025 klo 05:16 |
© 2011-2025, opexi.fi | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |
Sivu päivitetty 1.7.2025 5:25:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1091)