OPEx sääasema
Leveysaste N 60° 15' 27" Pituusaste E 23° 44' 53" Korkeus merenpinnasta 54 m
| Lämpötila ja Kosteus | ||
| Korkein lämpötila | 16,6 °C | 15.04.2026 klo 14:42 |
| Alin lämpötila | -4,6 °C | 10.04.2026 klo 06:49 |
| Korkein kastepiste | 6,0 °C | 16.04.2026 klo 15:07 |
| Korkein kastepiste | -11,7 °C | 10.04.2026 klo 19:38 |
| Korkein näennäinnen lämpötila | 13,9 °C | 15.04.2026 klo 13:14 |
| Alin näennäinnen lämpötila | -7,3 °C | 10.04.2026 klo 06:49 |
| Alin hyytävyys | -2,7 °C | 09.04.2026 klo 11:00 |
| Korkein tukaluus | 16,6 °C | 15.04.2026 klo 14:42 |
| Korkein minimilämpötila | 3,4 °C | 17.04.2026 klo 23:54 |
| Alin maksimilämpötila | 3,5 °C | 04.04.2026 klo 14:15 |
| Suurin ilmankosteus | 97 % | 04.04.2026 klo 14:15 |
| Pienin ilmankosteus | 24 % | 04.04.2026 klo 14:15 |
| Suurin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | 19,0 °C | 15.04.2026 |
| Pienin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | 2,4 °C | 04.04.2026 |
| Sade | ||
| Maksimi sateenvoimakkuus | 3,4 mm/h | 05.04.2026 klo 21:20 |
| Suurin sadekertymä tunnissa | 2,2 mm | 05.04.2026 klo 20:11 |
| Suurin sadekertymä vuorokaudessa | 4,4 mm | 06.04.2026 |
| Pisin kuivajakso | 8 päivää | Päättynyt 15.04.2026 |
| Pisin sadejakso | 5 päivää | Päättynyt 07.04.2026 |
| Tuuli | ||
| Voimakkain tuulenpuuska | 9,4 m/s | 08.04.2026 klo 14:05 |
| Voimakkain tuulennopeus 10-minuutin Keskiarvo | 3,6 m/s | 08.04.2026 klo 11:30 |
| Pisin tuulen matkapituus vuorokaudessa | 191,9 km | 08.04.2026 |
| Ilmanpaine | ||
| Alin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 986,70 hPa | 06.04.2026 klo 09:01 |
| Ylin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 1034,07 hPa | 14.04.2026 klo 08:29 |
© 2011-2026, opexi.fi | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |
Sivu päivitetty 20.4.2026 2:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1091)