OPEx sääasema
Leveysaste N 60° 15' 27" Pituusaste E 23° 44' 53" Korkeus merenpinnasta 54 m
| Lämpötila ja Kosteus | ||
| Korkein lämpötila | -2,4 °C | 11.02.2026 klo 12:47 |
| Alin lämpötila | -27,2 °C | 02.02.2026 klo 01:11 |
| Korkein kastepiste | -3,5 °C | 11.02.2026 klo 12:51 |
| Korkein kastepiste | -29,1 °C | 02.02.2026 klo 08:04 |
| Korkein näennäinnen lämpötila | -5,1 °C | 11.02.2026 klo 12:47 |
| Alin näennäinnen lämpötila | -31,0 °C | 02.02.2026 klo 01:11 |
| Alin hyytävyys | -26,1 °C | 01.02.2026 klo 10:10 |
| Korkein tukaluus | -2,4 °C | 11.02.2026 klo 12:47 |
| Korkein minimilämpötila | -5,9 °C | 11.02.2026 klo 01:12 |
| Alin maksimilämpötila | -16,3 °C | 01.02.2026 klo 15:10 |
| Suurin ilmankosteus | 95 % | 01.02.2026 klo 15:10 |
| Pienin ilmankosteus | 76 % | 01.02.2026 klo 15:10 |
| Suurin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | 18,7 °C | 15.02.2026 |
| Pienin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | 2,4 °C | 16.02.2026 |
| Sade | ||
| Maksimi sateenvoimakkuus | 0,0 mm/h | 01.02.2026 klo 00:00 |
| Suurin sadekertymä tunnissa | 0,0 mm | 01.02.2026 klo 00:00 |
| Suurin sadekertymä vuorokaudessa | 0,0 mm | 01.02.2026 |
| Pisin kuivajakso | 29 päivää | Päättynyt 16.02.2026 |
| Pisin sadejakso | 0 päivää | Päättynyt 01.02.2026 |
| Tuuli | ||
| Voimakkain tuulenpuuska | 4,5 m/s | 05.02.2026 klo 13:02 |
| Voimakkain tuulennopeus 10-minuutin Keskiarvo | 2,7 m/s | 05.02.2026 klo 13:03 |
| Pisin tuulen matkapituus vuorokaudessa | 102,6 km | 05.02.2026 |
| Ilmanpaine | ||
| Alin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 992,11 hPa | 12.02.2026 klo 03:58 |
| Ylin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 1035,15 hPa | 01.02.2026 klo 10:58 |
© 2011-2026, opexi.fi | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |
Sivu päivitetty 17.2.2026 23:55:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1091)