OPEx sääasema
Leveysaste N 60° 15' 27" Pituusaste E 23° 44' 53" Korkeus merenpinnasta 54 m
| Lämpötila ja Kosteus | ||
| Korkein lämpötila | 8,1 °C | klo 20:03 |
| Alin lämpötila | 4,2 °C | klo 08:36 |
| Lämpötilanvaihtelu | 3,9 °C | |
| Korkein näennäinen lämpötila | 7,1 °C | klo 21:33 |
| Alin näennäinen lämpötila | 2,6 °C | klo 08:36 |
| Alin hyytävyys | 0,0 °C | klo 00:00 |
| Korkein tukaluus | 8,1 °C | klo 20:03 |
| Suurin kosteus | 92 % | klo 02:01 |
| Pienin kosteus | 82 % | klo 19:28 | Sade |
| Sadekertymä | 0,6 mm | |
| Maksimi sateen voimakkuus | 2,8 mm/h | klo 22:14 |
| Suurin sadekertymä tunnissa | 0,6 mm | klo 22:15 |
| Tuuli | ||
| Voimakkain tuulenpuuska | 0,0 m/s | klo 00:00 |
| Voimakkain tuulennopeus (10 minutin keskiarvo) | 0,0 m/s (F0) | klo 00:00 |
| Tuulen matkapituus | 0,0 km | |
| Hallitseva tuulensuunta | 0° --- | |
| Ilmanpaine | ||
| Ylin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 1008,74 hPa | klo 00:00 |
| Alin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 1005,22 hPa | klo 23:52 |
© 2011-2025, opexi.fi | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |
Sivu päivitetty 23.10.2025 3:45:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1091)