OPEx sääasema
Leveysaste N 60° 15' 27" Pituusaste E 23° 44' 53" Korkeus merenpinnasta 54 m
Lämpötila ja Kosteus | ||
Korkein lämpötila | 20,0 °C | klo 14:40 |
Alin lämpötila | 10,9 °C | klo 00:21 |
Lämpötilanvaihtelu | 9,1 °C | |
Korkein näennäinen lämpötila | 20,3 °C | klo 13:40 |
Alin näennäinen lämpötila | 10,4 °C | klo 00:21 |
Alin hyytävyys | 10,9 °C | klo 00:21 |
Korkein tukaluus | 20,0 °C | klo 14:40 |
Suurin kosteus | 83 % | klo 04:37 |
Pienin kosteus | 53 % | klo 14:44 | Sade |
Sadekertymä | 0,0 mm | |
Maksimi sateen voimakkuus | 0,0 mm/h | klo 00:00 |
Suurin sadekertymä tunnissa | 0,0 mm | klo 00:00 |
Tuuli | ||
Voimakkain tuulenpuuska | 3,1 m/s | klo 16:00 |
Voimakkain tuulennopeus (10 minutin keskiarvo) | 0,0 m/s (F1) | klo 09:22 |
Tuulen matkapituus | 19,7 km | |
Hallitseva tuulensuunta | 311° --- | |
Ilmanpaine | ||
Ylin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 1011,62 hPa | klo 23:59 |
Alin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 999,33 hPa | klo 00:02 |
© 2011-2025, opexi.fi | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |
Sivu päivitetty 1.7.2025 6:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1091)