OPEx sääasema
Leveysaste N 60° 15' 27" Pituusaste E 23° 44' 53" Korkeus merenpinnasta 54 m
| Lämpötila ja Kosteus | ||
| Korkein lämpötila | 11,5 °C | klo 12:38 |
| Alin lämpötila | 4,3 °C | klo 03:39 |
| Lämpötilanvaihtelu | 7,2 °C | |
| Korkein näennäinen lämpötila | 11,2 °C | klo 12:41 |
| Alin näennäinen lämpötila | 2,9 °C | klo 03:39 |
| Alin hyytävyys | 12,9 °C | klo 00:00 |
| Korkein tukaluus | 11,5 °C | klo 12:38 |
| Suurin kosteus | 95 % | klo 04:18 |
| Pienin kosteus | 81 % | klo 12:46 | Sade |
| Sadekertymä | 1,0 mm | |
| Maksimi sateen voimakkuus | 0,0 mm/h | klo 00:00 |
| Suurin sadekertymä tunnissa | 0,6 mm | klo 14:30 |
| Tuuli | ||
| Voimakkain tuulenpuuska | 0,0 m/s | klo 00:00 |
| Voimakkain tuulennopeus (10 minutin keskiarvo) | 0,0 m/s (F0) | klo 00:00 |
| Tuulen matkapituus | 0,0 km | |
| Hallitseva tuulensuunta | 0° --- | |
| Ilmanpaine | ||
| Ylin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 1024,01 hPa | klo 00:04 |
| Alin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 1016,22 hPa | klo 23:55 |
© 2011-2026, opexi.fi | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |
Sivu päivitetty 24.9.2026 19:45:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1091)