OPEx sääasema
Leveysaste N 60° 15' 27" Pituusaste E 23° 44' 53" Korkeus merenpinnasta 54 m
| Lämpötila ja Kosteus | ||
| Korkein lämpötila | 0,1 °C | klo 00:00 |
| Alin lämpötila | -4,2 °C | klo 21:56 |
| Lämpötilanvaihtelu | 4,3 °C | |
| Korkein näennäinen lämpötila | -1,9 °C | klo 00:00 |
| Alin näennäinen lämpötila | -6,8 °C | klo 21:56 |
| Alin hyytävyys | 0,0 °C | klo 00:00 |
| Korkein tukaluus | 0,1 °C | klo 00:00 |
| Suurin kosteus | 97 % | klo 00:00 |
| Pienin kosteus | 94 % | klo 20:22 | Sade |
| Sadekertymä | 0,0 mm | |
| Maksimi sateen voimakkuus | 0,0 mm/h | klo 00:00 |
| Suurin sadekertymä tunnissa | 0,0 mm | klo 00:00 |
| Tuuli | ||
| Voimakkain tuulenpuuska | 0,0 m/s | klo 00:00 |
| Voimakkain tuulennopeus (10 minutin keskiarvo) | 0,0 m/s (F0) | klo 00:00 |
| Tuulen matkapituus | 0,0 km | |
| Hallitseva tuulensuunta | 0° --- | |
| Ilmanpaine | ||
| Ylin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 1035,26 hPa | klo 00:00 |
| Alin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 1030,82 hPa | klo 23:58 |
© 2011-2026, opexi.fi | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |
Sivu päivitetty 20.1.2026 0:05:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1091)