OPEx sääasema
Leveysaste N 60° 15' 27" Pituusaste E 23° 44' 53" Korkeus merenpinnasta 54 m
| Lämpötila ja Kosteus | ||
| Korkein lämpötila | 17,3 °C | klo 15:07 |
| Alin lämpötila | 8,6 °C | klo 04:25 |
| Lämpötilanvaihtelu | 8,7 °C | |
| Korkein näennäinen lämpötila | 17,6 °C | klo 13:31 |
| Alin näennäinen lämpötila | 8,0 °C | klo 04:25 |
| Alin hyytävyys | 14,4 °C | klo 00:00 |
| Korkein tukaluus | 17,3 °C | klo 15:07 |
| Suurin kosteus | 93 % | klo 04:44 |
| Pienin kosteus | 58 % | klo 15:55 | Sade |
| Sadekertymä | 0,0 mm | |
| Maksimi sateen voimakkuus | 0,0 mm/h | klo 00:00 |
| Suurin sadekertymä tunnissa | 0,0 mm | klo 00:00 |
| Tuuli | ||
| Voimakkain tuulenpuuska | 3,1 m/s | klo 18:27 |
| Voimakkain tuulennopeus (10 minutin keskiarvo) | 0,0 m/s (F1) | klo 15:38 |
| Tuulen matkapituus | 1,0 km | |
| Hallitseva tuulensuunta | 307° --- | |
| Ilmanpaine | ||
| Ylin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 1024,12 hPa | klo 23:52 |
| Alin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 1014,53 hPa | klo 00:00 |
© 2011-2026, opexi.fi | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |
Sivu päivitetty 13.8.2026 17:55:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1091)