OPEx sääasema
Leveysaste N 60° 15' 27" Pituusaste E 23° 44' 53" Korkeus merenpinnasta 54 m
| Lämpötila ja Kosteus | ||
| Korkein lämpötila | 29,4 °C | 25.07.2025 klo 15:29 |
| Alin lämpötila | -67,8 °C | 06.02.2025 klo 15:14 |
| Korkein kastepiste | 22,2 °C | 13.07.2025 klo 15:27 |
| Alin kastepiste | -17,7 °C | 03.01.2025 klo 22:28 |
| Korkein näennäinen lämpötila | 32,4 °C | 31.07.2025 klo 13:18 |
| Alin näennäinen lämpötila | 32,4 °C | 07.02.2025 klo 14:55 |
| Alin hyytävyys | -85,2 °C | 07.02.2025 klo 14:53 |
| Korkein tukaluus | 30,6 °C | 31.07.2025 klo 13:18 |
| Korkein minimilämpötila | 19,6 °C | 29.07.2025 klo 22:46 |
| Alin maksimilämpötila | -6,5 °C | 17.02.2025 klo 12:38 |
| Suurin kosteus | 97 % | 18.01.2025 klo 02:08 |
| Pienin kosteus | 22 % | 12.05.2025 klo 14:32 |
| Suurin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | 91,6 °C | 07.02.2025 |
| Pienin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | 0,7 °C | 08.10.2025 |
| Sade | ||
| Maksimi sateenvoimakkuus | 720,0 mm/h | 10.10.2025 klo 06:43 |
| Suurin sadekertymä tunnissa | 7,2 mm | 12.08.2025 klo 15:44 |
| Suurin sadekertymä vuorokaudessa | 20,4 mm | 20.04.2025 |
| Suurin sadekertymä kuukaudessa | 77,8 mm | 29.06.2025 |
| Pisin kuivajakso | päivää | Päättynyt 27.03.2025 |
| Pisin sadejakso | päivää | Päättynyt 30.01.2025 |
| Tuuli | ||
| Voimakkain tuulenpuuska | 10,7 m/s | 21.01.2025 klo 09:08 |
| Voimakkain tuulennopeus 10-minuutin Keskiarvo | 4,9 m/s | 21.01.2025 klo 09:52 |
| Pisin tuulen matkapituus vuorokaudessa | 300,1 km | 21.01.2025 |
| Ilmanpaine | ||
| Alin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 982,09 hPa | 01.01.2025 klo 23:25 |
| Ylin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 1051,78 hPa | 07.02.2025 klo 12:38 |
© 2011-2025, opexi.fi | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |
Sivu päivitetty 23.10.2025 3:45:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1091)