OPEx sääasema
Leveysaste N 60° 15' 27" Pituusaste E 23° 44' 53" Korkeus merenpinnasta 54 m
| Lämpötila ja Kosteus | ||
| Korkein lämpötila | 0,8 °C | 18.01.2026 klo 12:24 |
| Alin lämpötila | -27,2 °C | 02.02.2026 klo 01:11 |
| Korkein kastepiste | 0,4 °C | 18.01.2026 klo 12:24 |
| Alin kastepiste | -29,1 °C | 02.02.2026 klo 08:04 |
| Korkein näennäinen lämpötila | -1,1 °C | 18.01.2026 klo 12:24 |
| Alin näennäinen lämpötila | -1,1 °C | 02.02.2026 klo 01:11 |
| Alin hyytävyys | -27,5 °C | 31.01.2026 klo 10:39 |
| Korkein tukaluus | 0,8 °C | 18.01.2026 klo 12:24 |
| Korkein minimilämpötila | 0,0 °C | 18.01.2026 klo 19:18 |
| Alin maksimilämpötila | -16,3 °C | 01.02.2026 klo 15:10 |
| Suurin kosteus | 97 % | 17.01.2026 klo 22:29 |
| Pienin kosteus | 76 % | 10.01.2026 klo 01:18 |
| Suurin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | 18,7 °C | 15.02.2026 |
| Pienin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | 0,8 °C | 18.01.2026 |
| Sade | ||
| Maksimi sateenvoimakkuus | 6,8 mm/h | 15.01.2026 klo 09:58 |
| Suurin sadekertymä tunnissa | 3,2 mm | 15.01.2026 klo 10:25 |
| Suurin sadekertymä vuorokaudessa | 13,0 mm | 15.01.2026 |
| Suurin sadekertymä kuukaudessa | 14,0 mm | 18.01.2026 |
| Pisin kuivajakso | päivää | Päättynyt 16.02.2026 |
| Pisin sadejakso | päivää | Päättynyt 15.01.2026 |
| Tuuli | ||
| Voimakkain tuulenpuuska | 5,8 m/s | 28.01.2026 klo 13:34 |
| Voimakkain tuulennopeus 10-minuutin Keskiarvo | 2,7 m/s | 28.01.2026 klo 14:14 |
| Pisin tuulen matkapituus vuorokaudessa | 155,5 km | 29.01.2026 |
| Ilmanpaine | ||
| Alin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 982,73 hPa | 02.01.2026 klo 07:14 |
| Ylin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 1036,64 hPa | 18.01.2026 klo 11:57 |
© 2011-2026, opexi.fi | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |
Sivu päivitetty 17.2.2026 23:50:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1091)