OPEx sääasema
Leveysaste N 60° 15' 27" Pituusaste E 23° 44' 53" Korkeus merenpinnasta 54 m
| AIKA |
LÄMPÖTILA °C |
TUULEN NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA ° |
ILMAN KOSTEUS % |
ILMAN PAINE hPa |
SADE/vrk mm |
| Juuri nyt | 9,4 | 0,0 | 0,9 | 196 | 93 | 1003,59 | 0,0 |
| 5 min sitten | 9,4 | 0,0 | 0,9 | 196 | 93 | 1003,63 | 0,0 |
| 10min sitten | 9,4 | 0,0 | 0,9 | 196 | 93 | 1003,63 | 0,0 |
| 15min sitten | 9,5 | 0,0 | 0,9 | 196 | 93 | 1003,56 | 0,0 |
| 20min sitten | 9,5 | 0,0 | 0,9 | 196 | 93 | 1003,70 | 0,0 |
| 30min sitten | 9,5 | 0,0 | 0,9 | 196 | 93 | 1003,73 | 0,2 |
| 45min sitten | 9,7 | 0,0 | 0,9 | 196 | 92 | 1003,76 | 0,2 |
| 1h sitten | 9,9 | 0,0 | 0,9 | 196 | 92 | 1003,83 | 0,2 |
| 1h 15min sitten | 9,9 | 0,0 | 0,9 | 196 | 92 | 1003,90 | 0,2 |
| 1h 30min sitten | 9,9 | 0,0 | 0,9 | 196 | 91 | 1004,00 | 0,2 |
| 1h ja 45min sitten | 10,1 | 0,0 | 0,9 | 196 | 90 | 1004,14 | 0,2 |
| 2h sitten | 10,2 | 0,0 | 0,9 | 196 | 90 | 1004,20 | 0,2 |
| Vuorokausi sitten | 12,8 | 0,0 | 0,9 | 196 | 94 | 1006,84 | 0,0 |
| Kaksi vuorokautta sitten | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 175 | 96 | 1007,28 | 0,0 |
| Viikko sitten | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 228 | 92 | 1026,35 | 0,0 |
© 2011-2026, opexi.fi | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |
Sivu päivitetty 4.9.2026 0:25:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1091)