OPEx sääasema
Leveysaste N 60° 15' 27" Pituusaste E 23° 44' 53" Korkeus merenpinnasta 54 m
| AIKA |
LÄMPÖTILA °C |
TUULEN NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA ° |
ILMAN KOSTEUS % |
ILMAN PAINE hPa |
SADE/vrk mm |
| Juuri nyt | 3,3 | 1,8 | 4,0 | 192 | 88 | 989,78 | 0,2 |
| 5 min sitten | 3,2 | 1,8 | 4,0 | 192 | 86 | 989,84 | 0,2 |
| 10min sitten | 3,2 | 1,8 | 4,0 | 192 | 88 | 989,88 | 0,2 |
| 15min sitten | 3,1 | 1,8 | 4,0 | 192 | 88 | 990,05 | 0,2 |
| 20min sitten | 3,1 | 1,8 | 4,0 | 192 | 89 | 990,12 | 0,2 |
| 30min sitten | 3,1 | 1,8 | 4,0 | 192 | 90 | 990,18 | 0,2 |
| 45min sitten | 3,1 | 1,8 | 4,0 | 192 | 91 | 990,35 | 0,2 |
| 1h sitten | 3,0 | 1,8 | 4,0 | 192 | 92 | 990,59 | 0,2 |
| 1h 15min sitten | 3,0 | 1,8 | 4,0 | 192 | 93 | 990,69 | 0,2 |
| 1h 30min sitten | 2,9 | 1,8 | 4,0 | 192 | 94 | 991,00 | 0,2 |
| 1h ja 45min sitten | 2,9 | 1,8 | 4,0 | 192 | 94 | 991,23 | 0,2 |
| 2h sitten | 2,9 | 1,8 | 4,0 | 192 | 95 | 991,27 | 0,2 |
| Vuorokausi sitten | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 95 | 999,36 | 0,0 |
| Kaksi vuorokautta sitten | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 28 | 96 | 1004,34 | 0,0 |
| Viikko sitten | 0,8 | 0,9 | 4,0 | 225 | 94 | 1012,87 | 0,2 |
© 2011-2026, opexi.fi | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |
Sivu päivitetty 6.4.2026 3:30:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1091)