OPEx sääasema
Leveysaste N 60° 15' 27" Pituusaste E 23° 44' 53" Korkeus merenpinnasta 54 m
| AIKA |
LÄMPÖTILA °C |
TUULEN NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA ° |
ILMAN KOSTEUS % |
ILMAN PAINE hPa |
SADE/vrk mm |
| Juuri nyt | -20,4 | 0,0 | 0,0 | 214 | 87 | 1017,04 | 0,0 |
| 5 min sitten | -20,4 | 0,0 | 0,0 | 214 | 86 | 1016,97 | 0,0 |
| 10min sitten | -20,3 | 0,0 | 0,0 | 214 | 85 | 1016,97 | 0,0 |
| 15min sitten | -20,2 | 0,0 | 0,0 | 214 | 86 | 1016,90 | 0,0 |
| 20min sitten | -20,1 | 0,0 | 0,0 | 214 | 85 | 1016,90 | 0,0 |
| 30min sitten | -19,9 | 0,0 | 0,0 | 214 | 87 | 1016,90 | 0,0 |
| 45min sitten | -19,7 | 0,0 | 0,0 | 214 | 87 | 1016,90 | 0,0 |
| 1h sitten | -19,6 | 0,0 | 0,0 | 214 | 88 | 1016,83 | 0,0 |
| 1h 15min sitten | -19,4 | 0,0 | 0,0 | 214 | 87 | 1016,83 | 0,0 |
| 1h 30min sitten | -19,2 | 0,0 | 0,0 | 214 | 87 | 1016,94 | 0,0 |
| 1h ja 45min sitten | -19,0 | 0,0 | 0,0 | 214 | 88 | 1016,90 | 0,0 |
| 2h sitten | -18,7 | 0,0 | 0,0 | 214 | 86 | 1016,90 | 0,0 |
| Vuorokausi sitten | -8,2 | 0,4 | 2,2 | 106 | 92 | 1013,35 | 0,0 |
| Kaksi vuorokautta sitten | -8,3 | 0,0 | 0,0 | 90 | 93 | 1013,75 | 0,0 |
| Viikko sitten | -5,8 | 0,4 | 1,8 | 94 | 90 | 998,51 | 0,0 |
© 2011-2026, opexi.fi | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |
Sivu päivitetty 18.2.2026 1:20:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1091)