OPEx sääasema
Leveysaste N 60° 15' 27" Pituusaste E 23° 44' 53" Korkeus merenpinnasta 54 m
| AIKA |
LÄMPÖTILA °C |
TUULEN NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA ° |
ILMAN KOSTEUS % |
ILMAN PAINE hPa |
SADE/vrk mm |
| Juuri nyt | 3,2 | 0,4 | 2,2 | 157 | 88 | 1014,97 | 0,0 |
| 5 min sitten | 3,1 | 0,4 | 2,2 | 144 | 88 | 1014,87 | 0,0 |
| 10min sitten | 3,1 | 0,4 | 2,2 | 115 | 88 | 1014,97 | 0,0 |
| 15min sitten | 3,1 | 0,4 | 2,2 | 136 | 89 | 1014,94 | 0,0 |
| 20min sitten | 3,0 | 0,4 | 2,2 | 135 | 88 | 1014,94 | 0,0 |
| 30min sitten | 3,1 | 0,9 | 2,7 | 109 | 88 | 1014,90 | 0,0 |
| 45min sitten | 3,1 | 0,4 | 2,2 | 123 | 88 | 1015,01 | 0,0 |
| 1h sitten | 3,0 | 0,4 | 2,2 | 121 | 88 | 1015,04 | 0,0 |
| 1h 15min sitten | 3,1 | 0,4 | 2,2 | 120 | 89 | 1014,90 | 0,0 |
| 1h 30min sitten | 2,8 | 0,4 | 2,2 | 105 | 89 | 1014,84 | 0,0 |
| 1h ja 45min sitten | 2,8 | 0,9 | 2,2 | 90 | 89 | 1015,01 | 0,0 |
| 2h sitten | 2,8 | 0,9 | 2,7 | 133 | 89 | 1014,97 | 0,0 |
| Vuorokausi sitten | 7,8 | 0,9 | 3,1 | 102 | 70 | 1007,72 | 0,2 |
| Kaksi vuorokautta sitten | 9,4 | 0,9 | 3,6 | 133 | 70 | 1005,15 | 0,0 |
| Viikko sitten | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 282 | 94 | 1016,09 | 0,0 |
© 2011-2026, opexi.fi | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |
Sivu päivitetty 16.3.2026 14:55:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1091)