OPEx sääasema
Leveysaste N 60° 15' 27" Pituusaste E 23° 44' 53" Korkeus merenpinnasta 54 m
| AIKA |
LÄMPÖTILA °C |
TUULEN NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA ° |
ILMAN KOSTEUS % |
ILMAN PAINE hPa |
SADE/vrk mm |
| Juuri nyt | 22,1 | 0,4 | 2,7 | 324 | 60 | 1007,72 | 0,0 |
| 5 min sitten | 22,3 | 0,0 | 2,7 | 190 | 59 | 1007,69 | 0,0 |
| 10min sitten | 22,3 | 0,0 | 2,2 | 235 | 54 | 1007,79 | 0,0 |
| 15min sitten | 21,9 | 0,0 | 2,2 | 134 | 56 | 1007,76 | 0,0 |
| 20min sitten | 21,8 | 0,0 | 0,4 | 169 | 57 | 1007,76 | 0,0 |
| 30min sitten | 21,8 | 0,0 | 0,4 | 76 | 55 | 1007,83 | 0,0 |
| 45min sitten | 21,0 | 0,0 | 1,3 | 204 | 59 | 1007,79 | 0,0 |
| 1h sitten | 20,7 | 0,0 | 0,0 | 115 | 62 | 1007,83 | 0,0 |
| 1h 15min sitten | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 148 | 63 | 1007,86 | 0,0 |
| 1h 30min sitten | 20,6 | 0,0 | 0,4 | 148 | 56 | 1007,83 | 0,0 |
| 1h ja 45min sitten | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 223 | 56 | 1007,79 | 0,0 |
| 2h sitten | 20,9 | 0,0 | 0,4 | 223 | 57 | 1007,83 | 0,0 |
| Vuorokausi sitten | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 140 | 70 | 1001,60 | 0,0 |
| Kaksi vuorokautta sitten | 20,7 | 0,0 | 0,0 | 150 | 59 | 1001,02 | 0,0 |
| Viikko sitten | 15,7 | 0,0 | 0,9 | 220 | 62 | 1016,19 | 0,0 |
© 2011-2026, opexi.fi | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |
Sivu päivitetty 18.6.2026 15:35:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1091)