OPEx sääasema
Leveysaste N 60° 15' 27" Pituusaste E 23° 44' 53" Korkeus merenpinnasta 54 m
| AIKA |
LÄMPÖTILA °C |
TUULEN NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA ° |
ILMAN KOSTEUS % |
ILMAN PAINE hPa |
SADE/vrk mm |
| Juuri nyt | 3,6 | 0,0 | 0,4 | 318 | 76 | 1022,02 | 0,0 |
| 5 min sitten | 3,6 | 0,0 | 0,4 | 318 | 76 | 1022,02 | 0,0 |
| 10min sitten | 3,7 | 0,0 | 0,4 | 318 | 75 | 1022,02 | 0,0 |
| 15min sitten | 3,6 | 0,0 | 0,4 | 318 | 75 | 1022,18 | 0,0 |
| 20min sitten | 3,6 | 0,0 | 0,4 | 318 | 75 | 1022,18 | 0,0 |
| 30min sitten | 3,6 | 0,0 | 0,4 | 318 | 74 | 1022,32 | 0,0 |
| 45min sitten | 3,4 | 0,0 | 0,4 | 318 | 73 | 1022,32 | 0,0 |
| 1h sitten | 3,3 | 0,0 | 0,4 | 318 | 71 | 1022,46 | 0,0 |
| 1h 15min sitten | 3,2 | 0,0 | 0,4 | 318 | 70 | 1022,63 | 0,0 |
| 1h 30min sitten | 3,3 | 0,0 | 0,4 | 318 | 70 | 1022,69 | 0,0 |
| 1h ja 45min sitten | 3,4 | 0,0 | 0,4 | 318 | 68 | 1022,90 | 0,0 |
| 2h sitten | 3,5 | 0,0 | 0,4 | 318 | 68 | 1022,96 | 0,0 |
| Vuorokausi sitten | 0,2 | 2,2 | 5,4 | 24 | 62 | 1024,18 | 0,0 |
| Kaksi vuorokautta sitten | 0,0 | 0,9 | 1,3 | 323 | 63 | 1017,99 | 0,0 |
| Viikko sitten | 0,6 | 0,0 | 0,9 | 325 | 61 | 1012,09 | 0,0 |
© 2011-2026, opexi.fi | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |
Sivu päivitetty 30.4.2026 5:10:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1091)