OPEx sääasema
Leveysaste N 60° 15' 27" Pituusaste E 23° 44' 53" Korkeus merenpinnasta 54 m
| AIKA |
LÄMPÖTILA °C |
TUULEN NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA ° |
ILMAN KOSTEUS % |
ILMAN PAINE hPa |
SADE/vrk mm |
| Juuri nyt | -4,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 94 | 1030,85 | 0,0 |
| 5 min sitten | -4,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 94 | 1030,82 | 0,0 |
| 10min sitten | -4,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 94 | 1030,85 | 0,0 |
| 15min sitten | -4,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 94 | 1030,89 | 0,0 |
| 20min sitten | -4,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 94 | 1030,96 | 0,0 |
| 30min sitten | -4,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 94 | 1030,99 | 0,0 |
| 45min sitten | -4,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 94 | 1031,09 | 0,0 |
| 1h sitten | -4,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 94 | 1031,19 | 0,0 |
| 1h 15min sitten | -4,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 94 | 1031,12 | 0,0 |
| 1h 30min sitten | -4,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 95 | 1031,26 | 0,0 |
| 1h ja 45min sitten | -4,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 94 | 1031,33 | 0,0 |
| 2h sitten | -4,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 94 | 1031,46 | 0,0 |
| Vuorokausi sitten | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 97 | 1035,22 | 0,0 |
| Kaksi vuorokautta sitten | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 96 | 1034,88 | 0,0 |
| Viikko sitten | -6,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 91 | 1019,75 | 0,0 |
© 2011-2026, opexi.fi | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |
Sivu päivitetty 20.1.2026 0:10:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1091)