OPEx sääasema
Leveysaste N 60° 15' 27" Pituusaste E 23° 44' 53" Korkeus merenpinnasta 54 m
| AIKA |
LÄMPÖTILA °C |
TUULEN NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA ° |
ILMAN KOSTEUS % |
ILMAN PAINE hPa |
SADE/vrk mm |
| Juuri nyt | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 94 | 1008,84 | 1,8 |
| 5 min sitten | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 95 | 1008,81 | 1,8 |
| 10min sitten | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 94 | 1008,88 | 1,6 |
| 15min sitten | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 94 | 1008,98 | 1,6 |
| 20min sitten | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 94 | 1009,01 | 1,6 |
| 30min sitten | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 94 | 1009,15 | 1,4 |
| 45min sitten | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 94 | 1009,25 | 1,2 |
| 1h sitten | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 93 | 1009,25 | 1,0 |
| 1h 15min sitten | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 93 | 1009,42 | 1,0 |
| 1h 30min sitten | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 92 | 1009,45 | 0,8 |
| 1h ja 45min sitten | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 91 | 1009,45 | 0,6 |
| 2h sitten | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 90 | 1009,49 | 0,6 |
| Vuorokausi sitten | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 94 | 1017,61 | 1,0 |
| Kaksi vuorokautta sitten | 9,4 | 0,0 | 0,9 | 74 | 87 | 1023,78 | 0,2 |
| Viikko sitten | 12,3 | 0,0 | 1,3 | 309 | 92 | 1000,38 | 1,8 |
© 2011-2026, opexi.fi | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |
Sivu päivitetty 24.9.2026 19:45:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1091)