OPEx sääasema
Leveysaste N 60° 15' 27" Pituusaste E 23° 44' 53" Korkeus merenpinnasta 54 m
| AIKA |
LÄMPÖTILA °C |
TUULEN NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA ° |
ILMAN KOSTEUS % |
ILMAN PAINE hPa |
SADE/vrk mm |
| Juuri nyt | 2,2 | 0,4 | 2,2 | 94 | 90 | 1015,11 | 0,0 |
| 5 min sitten | 2,2 | 0,9 | 1,8 | 92 | 89 | 1015,11 | 0,0 |
| 10min sitten | 2,3 | 0,4 | 1,8 | 121 | 89 | 1015,17 | 0,0 |
| 15min sitten | 2,4 | 0,4 | 1,3 | 121 | 89 | 1015,21 | 0,0 |
| 20min sitten | 2,4 | 0,4 | 1,8 | 137 | 89 | 1015,17 | 0,0 |
| 30min sitten | 2,6 | 0,4 | 2,2 | 142 | 88 | 1015,14 | 0,0 |
| 45min sitten | 2,8 | 0,4 | 1,8 | 120 | 88 | 1015,07 | 0,0 |
| 1h sitten | 3,1 | 0,4 | 2,2 | 137 | 88 | 1015,04 | 0,0 |
| 1h 15min sitten | 3,1 | 0,4 | 2,2 | 144 | 88 | 1014,87 | 0,0 |
| 1h 30min sitten | 3,0 | 0,4 | 2,2 | 135 | 88 | 1014,94 | 0,0 |
| 1h ja 45min sitten | 3,1 | 0,4 | 2,2 | 220 | 87 | 1015,04 | 0,0 |
| 2h sitten | 3,0 | 0,4 | 1,3 | 119 | 88 | 1014,90 | 0,0 |
| Vuorokausi sitten | 6,8 | 0,9 | 3,6 | 208 | 72 | 1007,49 | 0,2 |
| Kaksi vuorokautta sitten | 8,9 | 0,4 | 2,2 | 134 | 71 | 1004,91 | 0,0 |
| Viikko sitten | 3,2 | 0,0 | 1,3 | 44 | 95 | 1016,53 | 0,0 |
© 2011-2026, opexi.fi | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |
Sivu päivitetty 16.3.2026 16:05:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1091)