OPEx sääasema
Leveysaste N 60° 15' 27" Pituusaste E 23° 44' 53" Korkeus merenpinnasta 54 m
| AIKA |
LÄMPÖTILA °C |
TUULEN NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA ° |
ILMAN KOSTEUS % |
ILMAN PAINE hPa |
SADE/vrk mm |
| Juuri nyt | 22,7 | 0,4 | 2,2 | 19 | 64 | 1021,27 | 0,0 |
| 5 min sitten | 22,8 | 0,4 | 2,2 | 128 | 65 | 1021,24 | 0,0 |
| 10min sitten | 22,9 | 0,4 | 2,2 | 92 | 66 | 1021,34 | 0,0 |
| 15min sitten | 23,0 | 0,9 | 2,7 | 5 | 64 | 1021,27 | 0,0 |
| 20min sitten | 23,1 | 0,9 | 3,1 | 79 | 67 | 1021,27 | 0,0 |
| 30min sitten | 23,2 | 0,0 | 1,3 | 67 | 63 | 1021,30 | 0,0 |
| 45min sitten | 23,7 | 0,9 | 3,1 | 76 | 64 | 1021,27 | 0,0 |
| 1h sitten | 23,9 | 0,9 | 3,6 | 75 | 63 | 1021,37 | 0,0 |
| 1h 15min sitten | 23,8 | 0,4 | 3,1 | 325 | 62 | 1021,30 | 0,0 |
| 1h 30min sitten | 23,9 | 0,9 | 3,6 | 92 | 65 | 1021,34 | 0,0 |
| 1h ja 45min sitten | 23,9 | 0,9 | 3,1 | 346 | 64 | 1021,44 | 0,0 |
| 2h sitten | 24,1 | 1,3 | 3,1 | 53 | 63 | 1021,51 | 0,0 |
| Vuorokausi sitten | 25,6 | 0,0 | 0,9 | 335 | 55 | 1018,90 | 0,0 |
| Kaksi vuorokautta sitten | 22,7 | 0,0 | 0,9 | 74 | 57 | 1019,24 | 0,0 |
| Viikko sitten | 16,8 | 0,4 | 2,2 | 128 | 78 | 1008,44 | 0,0 |
© 2011-2026, opexi.fi | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |
Sivu päivitetty 16.7.2026 17:15:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1091)