OPEx sääsema
Leveysaste N 60° 15' 27" Pituusaste E 23° 44' 53" Korkeus merenpinnasta 54 m
| AIKA |
LÄMPÖTILA °C |
TUULEN NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA ° |
ILMAN KOSTEUS % |
ILMAN PAINE hPa |
SADE/vrk mm |
| Juuri nyt | 11,1 | 0,0 | 1,3 | 11 | 83 | 1020,05 | 0,0 |
| 5 min sitten | 11,1 | 0,0 | 1,3 | 11 | 83 | 1019,95 | 0,0 |
| 10min sitten | 11,2 | 0,0 | 1,3 | 11 | 83 | 1019,98 | 0,0 |
| 15min sitten | 11,2 | 0,0 | 1,3 | 11 | 83 | 1020,02 | 0,0 |
| 20min sitten | 11,2 | 0,0 | 1,3 | 11 | 82 | 1020,02 | 0,0 |
| 30min sitten | 11,2 | 0,0 | 1,3 | 11 | 83 | 1020,22 | 0,0 |
| 45min sitten | 11,3 | 0,0 | 1,3 | 11 | 83 | 1020,22 | 0,0 |
| 1h sitten | 11,3 | 0,0 | 1,3 | 11 | 83 | 1020,32 | 0,0 |
| 1h 15min sitten | 11,3 | 0,0 | 1,3 | 11 | 84 | 1020,32 | 0,0 |
| 1h 30min sitten | 11,3 | 0,0 | 1,3 | 11 | 84 | 1020,29 | 0,0 |
| 1h ja 45min sitten | 11,3 | 0,0 | 1,3 | 11 | 85 | 1020,42 | 0,0 |
| 2h sitten | 11,3 | 0,0 | 1,3 | 11 | 86 | 1020,42 | 0,0 |
| Vuorokausi sitten | 7,8 | 0,0 | 1,3 | 11 | 93 | 1025,44 | 0,2 |
| Kaksi vuorokautta sitten | 4,9 | 0,0 | 1,3 | 11 | 91 | 1031,84 | 0,2 |
| Viikko sitten | 10,2 | 0,0 | 1,3 | 55 | 90 | 1020,12 | 0,0 |
© 2011-2026, opexi.fi | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |
Sivu päitetty 22.10.2026 22:25:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1091)