OPEx sääasema
Leveysaste N 60° 15' 27" Pituusaste E 23° 44' 53" Korkeus merenpinnasta 54 m
| AIKA |
LÄMPÖTILA °C |
TUULEN NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA ° |
ILMAN KOSTEUS % |
ILMAN PAINE hPa |
SADE/vrk mm |
| Juuri nyt | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 78 | 90 | 1018,32 | 0,2 |
| 5 min sitten | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 78 | 90 | 1018,19 | 0,2 |
| 10min sitten | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 78 | 90 | 1018,22 | 0,2 |
| 15min sitten | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 78 | 90 | 1018,19 | 0,2 |
| 20min sitten | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 78 | 90 | 1018,19 | 0,2 |
| 30min sitten | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 78 | 90 | 1018,12 | 0,2 |
| 45min sitten | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 78 | 90 | 1017,99 | 0,2 |
| 1h sitten | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 78 | 89 | 1017,82 | 0,2 |
| 1h 15min sitten | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 78 | 90 | 1017,51 | 0,2 |
| 1h 30min sitten | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 78 | 90 | 1017,44 | 0,2 |
| 1h ja 45min sitten | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 78 | 89 | 1017,14 | 0,2 |
| 2h sitten | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 78 | 89 | 1016,94 | 0,2 |
| Vuorokausi sitten | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 78 | 84 | 1013,72 | 1,0 |
| Kaksi vuorokautta sitten | 10,9 | 0,4 | 2,2 | 98 | 84 | 1020,83 | 0,0 |
| Viikko sitten | 12,3 | 2,7 | 4,9 | 90 | 94 | 992,59 | 0,2 |
© 2011-2026, opexi.fi | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |
Sivu päivitetty 20.5.2026 9:00:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1091)