OPEx sääasema
Leveysaste N 60° 15' 27" Pituusaste E 23° 44' 53" Korkeus merenpinnasta 54 m
| Lämpötila ja Kosteus | ||
| Korkein lämpötila | 14,7 °C | klo 15:14 |
| Alin lämpötila | 9,4 °C | klo 03:22 |
| Lämpötilan vaihtelu | 5,3 °C | |
| Korkein näennäinnen lämpötila | 15,1 °C | klo 15:14 |
| Alin näennäinnen lämpötila | 9,1 °C | klo 03:23 |
| Alin hyytävyys | 0,0 °C | klo 00:00 |
| Korkein tukaluus | 14,7 °C | klo 15:14 |
| Suurin kosteus | 96 % | klo 04:01 |
| Pienin kosteus | 78 % | klo 15:15 | Sade |
| Sadekertymä | 1,8 mm | |
| Maksimi sateen voimakkuus | 1,6 mm/h | klo 18:18 |
| Suurin sadekertymä tunnissa | 0,8 mm | klo 18:20 |
| Viimeisin sateeton päivä | 8 vrk sitten | |
| Viimeisin sadepäivä | 0 vrk sitten | Tuuli |
| Voimakkain tuulenpuuska | 0,0 m/s | klo 00:00 |
| Voimakkain tuulennopeus (10 minutin keskiarvo) | 0,0 m/s | klo 00:00 |
| Tuulen matkapituus | 0,0 km | |
| Hallitseva tuulensuunta | 0° --- | |
| Ilmanpaine | ||
| Ylin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 1016,33 hPa | klo 00:00 |
| Alin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 1008,74 hPa | klo 19:41 |
© 2011-2026, opexi.fi | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |
Sivu päivitetty 24.9.2026 19:45:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1091)