OPEx sääasema
Leveysaste N 60° 15' 27" Pituusaste E 23° 44' 53" Korkeus merenpinnasta 54 m
| Lämpötila ja Kosteus | ||
| Korkein lämpötila | -4,7 °C | klo 12:48 |
| Alin lämpötila | -19,2 °C | klo 23:44 |
| Lämpötilan vaihtelu | 14,5 °C | |
| Korkein näennäinnen lämpötila | -7,6 °C | klo 12:54 |
| Alin näennäinnen lämpötila | -22,8 °C | klo 23:44 |
| Alin hyytävyys | -11,7 °C | klo 00:00 |
| Korkein tukaluus | -4,7 °C | klo 12:48 |
| Suurin kosteus | 93 % | klo 00:49 |
| Pienin kosteus | 76 % | klo 12:22 | Sade |
| Sadekertymä | 0,0 mm | |
| Maksimi sateen voimakkuus | 0,0 mm/h | klo 00:00 |
| Suurin sadekertymä tunnissa | 0,0 mm | klo 00:00 |
| Viimeisin sateeton päivä | 0 vrk sitten | |
| Viimeisin sadepäivä | 29 vrk sitten | Tuuli |
| Voimakkain tuulenpuuska | 3,6 m/s | klo 13:17 |
| Voimakkain tuulennopeus (10 minutin keskiarvo) | 0,4 m/s | klo 00:00 |
| Tuulen matkapituus | 18,8 km | |
| Hallitseva tuulensuunta | 115° IKa | |
| Ilmanpaine | ||
| Ylin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 1017,07 hPa | klo 21:02 |
| Alin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 1013,28 hPa | klo 00:21 |
© 2011-2026, opexi.fi | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |
Sivu päivitetty 17.2.2026 23:50:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1091)