OPEx sääasema
Leveysaste N 60° 15' 27" Pituusaste E 23° 44' 53" Korkeus merenpinnasta 54 m
| Lämpötila ja Kosteus | ||
| Korkein lämpötila | 3,1 °C | klo 09:32 |
| Alin lämpötila | 0,7 °C | klo 07:05 |
| Lämpötilan vaihtelu | 2,4 °C | |
| Korkein näennäinnen lämpötila | 1,4 °C | klo 09:32 |
| Alin näennäinnen lämpötila | -1,3 °C | klo 07:05 |
| Alin hyytävyys | -0,7 °C | klo 12:22 |
| Korkein tukaluus | 3,1 °C | klo 09:32 |
| Suurin kosteus | 96 % | klo 04:14 |
| Pienin kosteus | 87 % | klo 14:12 | Sade |
| Sadekertymä | 0,0 mm | |
| Maksimi sateen voimakkuus | 0,0 mm/h | klo 00:00 |
| Suurin sadekertymä tunnissa | 0,0 mm | klo 00:00 |
| Viimeisin sateeton päivä | 1 vrk sitten | |
| Viimeisin sadepäivä | 0 vrk sitten | Tuuli |
| Voimakkain tuulenpuuska | 3,1 m/s | klo 12:22 |
| Voimakkain tuulennopeus (10 minutin keskiarvo) | 1,3 m/s | klo 12:22 |
| Tuulen matkapituus | 9,6 km | |
| Hallitseva tuulensuunta | 138° Ka | |
| Ilmanpaine | ||
| Ylin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 1015,11 hPa | klo 14:17 |
| Alin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 1010,67 hPa | klo 00:01 |
© 2011-2026, opexi.fi | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |
Sivu päivitetty 16.3.2026 14:50:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1091)