OPEx sääasema
Leveysaste N 60° 15' 27" Pituusaste E 23° 44' 53" Korkeus merenpinnasta 54 m
Lämpötila ja Kosteus | ||
Korkein lämpötila | 14,4 °C | klo 00:00 |
Alin lämpötila | 11,8 °C | klo 04:25 |
Lämpötilan vaihtelu | 2,6 °C | |
Korkein näennäinnen lämpötila | 14,8 °C | klo 00:13 |
Alin näennäinnen lämpötila | 11,6 °C | klo 04:25 |
Alin hyytävyys | 11,8 °C | klo 04:25 |
Korkein tukaluus | 14,4 °C | klo 00:00 |
Suurin kosteus | 84 % | klo 01:16 |
Pienin kosteus | 81 % | klo 00:00 | Sade |
Sadekertymä | 0,0 mm | |
Maksimi sateen voimakkuus | 0,0 mm/h | klo 00:00 |
Suurin sadekertymä tunnissa | 0,0 mm | klo 00:00 |
Viimeisin sateeton päivä | 0 vrk sitten | |
Viimeisin sadepäivä | 1 vrk sitten | Tuuli |
Voimakkain tuulenpuuska | 1,3 m/s | klo 02:25 |
Voimakkain tuulennopeus (10 minutin keskiarvo) | 0,0 m/s | klo 00:00 |
Tuulen matkapituus | 0,0 km | |
Hallitseva tuulensuunta | 0° --- | |
Ilmanpaine | ||
Ylin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 1012,80 hPa | klo 04:24 |
Alin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 1011,59 hPa | klo 00:00 |
© 2011-2025, opexi.fi | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |
Sivu päivitetty 1.7.2025 4:30:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1091)