OPEx sääasema
Leveysaste N 60° 15' 27" Pituusaste E 23° 44' 53" Korkeus merenpinnasta 54 m
| Lämpötila ja Kosteus | ||
| Korkein lämpötila | 11,8 °C | klo 15:23 |
| Alin lämpötila | 6,4 °C | klo 03:50 |
| Lämpötilan vaihtelu | 5,4 °C | |
| Korkein näennäinnen lämpötila | 11,7 °C | klo 15:26 |
| Alin näennäinnen lämpötila | 5,3 °C | klo 03:50 |
| Alin hyytävyys | 7,3 °C | klo 00:00 |
| Korkein tukaluus | 11,8 °C | klo 15:23 |
| Suurin kosteus | 95 % | klo 04:21 |
| Pienin kosteus | 82 % | klo 22:01 | Sade |
| Sadekertymä | 0,0 mm | |
| Maksimi sateen voimakkuus | 0,0 mm/h | klo 00:00 |
| Suurin sadekertymä tunnissa | 0,0 mm | klo 00:00 |
| Viimeisin sateeton päivä | 2 vrk sitten | |
| Viimeisin sadepäivä | 0 vrk sitten | Tuuli |
| Voimakkain tuulenpuuska | 0,4 m/s | klo 00:00 |
| Voimakkain tuulennopeus (10 minutin keskiarvo) | 0,0 m/s | klo 00:00 |
| Tuulen matkapituus | 0,0 km | |
| Hallitseva tuulensuunta | 0° --- | |
| Ilmanpaine | ||
| Ylin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 1025,10 hPa | klo 00:26 |
| Alin ilmanpaine (Merenpinnan tasolla) | 1019,92 hPa | klo 22:23 |
© 2011-2026, opexi.fi | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |
Sivu päivitetty 22.10.2026 22:25:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1091)