OPEx weather
Latitude N 60° 15' 27" Longitude E 23° 44' 53" Elevation 54 m
Records began on 01 elokuu 2011. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | |||
Highest Temperature | 32,1 °C | at 15:43 on 28 heinäkuu 2019 | |
Lowest Temperature | -67,8 °C | at 15:14 on 06 helmikuu 2025 | |
Highest Dew Point | 24,9 °C | at 13:27 on 02 elokuu 2018 | |
Lowest Dew Point | -32,9 °C | at 2:40 on 05 helmikuu 2012 | |
Highest Apparent Temperature | 36,0 °C | at 15:03 on 15 heinäkuu 2021 | |
Lowest Apparent Temperature | -72,7 °C | at 14:55 on 07 helmikuu 2025 | |
Lowest Wind Chill Temperature | -85,2 °C | at 14:53 on 07 helmikuu 2025 | |
Highest Heat Index | 35,6 °C | at 15:03 on 15 heinäkuu 2021 | |
Highest Minimum | 21,9 °C | at 5:07 on 29 heinäkuu 2018 | |
Lowest Maximum | -21,1 °C | at 14:25 on 07 tammikuu 2016 | |
Highest Humidity | 99 % | at 5:17 on 18 kesäkuu 2012 | |
Lowest Humidity | 20 % | at 15:46 on 07 toukokuu 2014 | |
Highest Daily Range | 91,6 °C | on 07 helmikuu 2025 | |
Lowest Daily Range | 0,5 °C | on 14 helmikuu 2014 | |
Rainfall | |||
Highest Rain Rate | 960,0 mm/hr | at 18:34 on 19 kesäkuu 2023 | |
Highest Hourly Rainfall | 57,8 mm | at 9:24 on 26 huhtikuu 2024 | |
Highest Daily Rainfall | 57,8 mm | on 26 huhtikuu 2024 | |
Highest Monthly Rainfall | 145,4 mm | elokuu 2021 | |
Longest Dry Period | 31 days | to 03 kesäkuu 2018 | |
Longest Wet Period | 21 days | to 24 joulukuu 2019 | |
Wind | |||
Highest Wind Gust | 17,9 m/s | at 9:13 on 08 elokuu 2023 | |
Highest Wind Speed Average | 8,0 m/s | at 9:44 on 20 huhtikuu 2012 | |
Highest Daily Wind Run | 424,1 km | on 30 lokakuu 2018 | |
Pressure | |||
Lowest Pressure (sl) | 961,09 hPa | at 14:52 on 17 helmikuu 2022 | |
Highest Pressure (sl) | 1054,10 hPa | at 17:56 on 29 tammikuu 2012 | |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::reports::trends::forum: |
Page updated 23.10.2025 22:25:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1091)