OPEx weather
Latitude N 60° 15' 27" Longitude E 23° 44' 53" Elevation 54 m
Temperature and Humidity | |||
Highest Temperature | 26,9 °C | 13:59 on 12 heinäkuu | |
Lowest Temperature | -67,8 °C | 15:14 on 06 helmikuu | |
Highest Dew Point | 22,2 °C | 15:27 on 13 heinäkuu | |
Lowest Dew Point | -17,7 °C | 22:28 on 03 tammikuu | |
Highest Apparent Temperature | 31,0 °C | 13:59 on 12 heinäkuu | |
Lowest Apparent Temperature | -72,7 °C | 14:55 on 07 helmikuu | |
Lowest Wind Chill Temperature | -85,2 °C | 14:53 on 07 helmikuu | |
Highest Heat Index | 28,8 °C | 13:59 on 12 heinäkuu | |
Highest Minimum | 17,9 °C | 14 heinäkuu | |
Lowest Maximum | -6,5 °C | 17 helmikuu | |
Highest Humidity | 97 % | 2:08 on 18 tammikuu | |
Lowest Humidity | 22 % | 14:32 on 12 toukokuu | |
Highest Daily Range | 91,6 °C | 07 helmikuu | |
Lowest Daily Range | 0,8 °C | 02 helmikuu | |
Rainfall | |||
Highest Rain Rate | 329,2 mm/hr | 6:32 on 09 kesäkuu | |
Highest Hourly Rainfall | 5,0 mm | 12:04 on 18 kesäkuu | |
Highest Daily Rainfall | 20,4 mm | 20 huhtikuu | |
Highest Monthly Rainfall | 77,8 mm | kesäkuu | |
Longest Dry Period | 9 days | to 27 maaliskuu | |
Longest Wet Period | 10 days | to 30 tammikuu | |
Wind | |||
Highest Wind Gust | 10,7 m/s | 9:08 on 21 tammikuu | |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 4,9 m/s | 9:52 on 21 tammikuu | |
Highest Daily Wind Run | 300,1 km | 21 tammikuu | |
Pressure | |||
Lowest Pressure (sl) | 982,09 hPa | 23:25 on 01 tammikuu | |
Highest Pressure (sl) | 1051,78 hPa | 12:38 on 07 helmikuu | |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::reports::trends::forum: |
Page updated 15.7.2025 2:35:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1091)