OPEx weather
Latitude N 60° 15' 27" Longitude E 23° 44' 53" Elevation 54 m
| Temperature and Humidity | |||
| Highest Temperature | 28,1 °C | 16:28 on 29 kesäkuu | |
| Lowest Temperature | -27,2 °C | 1:11 on 02 helmikuu | |
| Highest Dew Point | 21,8 °C | 15:59 on 12 heinäkuu | |
| Lowest Dew Point | -29,1 °C | 8:04 on 02 helmikuu | |
| Highest Apparent Temperature | 31,1 °C | 16:31 on 29 kesäkuu | |
| Lowest Apparent Temperature | -31,0 °C | 1:11 on 02 helmikuu | |
| Lowest Wind Chill Temperature | -27,5 °C | 10:39 on 31 tammikuu | |
| Highest Heat Index | 29,2 °C | 16:31 on 29 kesäkuu | |
| Highest Minimum | 16,7 °C | 30 kesäkuu | |
| Lowest Maximum | -16,3 °C | 01 helmikuu | |
| Highest Humidity | 97 % | 22:29 on 17 tammikuu | |
| Lowest Humidity | 22 % | 17:18 on 07 toukokuu | |
| Highest Daily Range | 21,0 °C | 02 toukokuu | |
| Lowest Daily Range | 0,8 °C | 18 tammikuu | |
| Rainfall | |||
| Highest Rain Rate | 81,8 mm/hr | 10:21 on 03 heinäkuu | |
| Highest Hourly Rainfall | 28,0 mm | 6:39 on 06 maaliskuu | |
| Highest Daily Rainfall | 35,6 mm | 06 maaliskuu | |
| Highest Monthly Rainfall | 57,6 mm | kesäkuu | |
| Longest Dry Period | 33 days | to 20 helmikuu | |
| Longest Wet Period | 6 days | to 14 kesäkuu | |
| Wind | |||
| Highest Wind Gust | 9,4 m/s | 14:05 on 08 huhtikuu | |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 3,6 m/s | 11:30 on 08 huhtikuu | |
| Highest Daily Wind Run | 210,9 km | 26 huhtikuu | |
| Pressure | |||
| Lowest Pressure (sl) | 982,73 hPa | 7:14 on 02 tammikuu | |
| Highest Pressure (sl) | 1036,64 hPa | 11:57 on 18 tammikuu | |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::reports::trends::forum: | |||
Page updated 27.7.2026 8:50:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1091)