OPEx sääasema

 Leveysaste  N 60° 15' 27"    Pituusaste  E 23° 44' 53"    Korkeus merenpinnasta 54 m

NOAA-raportit

                   Monthly Climatological Summary for helmi 2012

Name: OPEx   City: Karjalohja   State: Finland - Fine Offset WH-1080 
Elevation: 55 m  Lat: N 60° 15' 27"   Lon: E 023° 44' 53"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1 -15,0 -11,7   03:01 -20,6   23:18  33,3   0,0   0,0   1,7   4,4   23:24   ENE
 2 -20,5 -18,2   23:27 -22,7   08:03  38,8   0,0   0,0   2,5   5,8   22:49   ENE
 3 -18,7 -15,8   14:04 -23,5   23:57  37,0   0,0   0,0   1,6   6,5   00:12   ENE
 4 -23,8 -17,0   14:36 -28,3   05:56  42,1   0,0   0,0   0,2   1,7   14:40   ENE
 5 -19,6  -7,6   23:09 -28,4   02:40  37,9   0,0   0,0   0,2   1,4   11:29   ESE
 6  -5,1  -2,3   12:05  -7,6   00:00  23,4   0,0   3,0   0,3   3,4   12:11   SSW
 7  -6,4  -2,6   13:37 -15,9   23:59  24,7   0,0   0,3   0,4   2,4   18:20    NW
 8 -14,8  -9,3   11:59 -20,2   03:33  33,1   0,0   0,3   1,6   6,5   17:10   ENE
 9 -15,1 -11,5   15:57 -23,1   23:58  33,4   0,0   0,0   1,2   4,1   00:20   ENE
10 -22,4 -16,3   15:24 -28,0   08:22  40,7   0,0   0,0   0,0   0,7   00:20    NW
11  -8,2  -3,2   22:51 -17,4   00:00  26,5   0,0   0,0   0,5   2,7   12:05   SSW
12  -4,1  -1,8   13:09  -6,7   19:40  22,4   0,0   2,4   1,1   3,1   01:53    SE
13  -6,5  -4,5   11:40 -10,2   23:31  24,8   0,0   0,6   1,5   4,1   17:30   ESE
14  -3,9   0,1   18:00 -10,1   00:50  22,2   0,0   4,2   1,0   5,4   14:08     S
15  -3,3  -0,4   01:15 -10,2   23:56  21,6   0,0   2,1   0,3   2,0   01:22   SSE
16  -7,8  -1,0   16:45 -16,9   08:43  26,0   0,0   0,3   0,2   3,4   23:27     S
17  -3,8  -2,0   00:00  -4,9   21:02  22,1   0,0   2,4   0,7   3,7   06:49   SSE
18  -4,4  -2,9   15:28  -4,9   00:50  22,7   0,0   0,0   0,5   3,4   22:17    SE
19  -3,2  -1,0   20:05  -5,8   06:08  21,5   0,0   7,2   1,4   5,1   14:10   ESE
20  -2,5   0,5   05:31  -7,5   22:29  20,9   0,0   3,9   0,5   3,4   02:54   WNW
21   0,2   2,4   14:04  -3,8   00:00  18,2   0,0   1,5   0,9   3,7   02:49   WSW
22  -1,2   2,1   20:54  -7,1   08:04  19,7   0,0   1,2   0,8   5,8   16:02     W
23   1,4   3,3   14:20   0,2   06:40  17,1   0,0   5,7   1,0   4,4   22:36    NW
24  -0,2   2,1   14:08  -1,8   21:24  18,7   0,0   1,2   1,1   3,1   00:16     E
25  -1,1   1,3   12:52  -2,3   07:01  19,6   0,0   1,5   0,7   2,4   00:32     E
26  -3,7  -1,1   15:50  -6,3   23:53  22,0   0,0   0,6   2,5   5,4   15:57    NW
27  -7,9  -3,5   14:44 -15,7   22:16  26,2   0,0   0,0   1,0   3,7   04:43   NNW
28  -2,6   0,6   21:21 -11,6   00:00  20,9   0,0   1,5   1,0   5,4   12:36     W
29  -0,5   2,9   14:30  -6,2   07:26  18,8   0,0   0,0   0,4   2,7   03:38     W
----------------------------------------------------------------------------------
    -7,7   3,3    23   -28,4     5   756,3   0,0  39,9   0,9   6,5     3       E

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0: 20
Min <=   0,0: 28
Min <= -10,0: 16
Max Rain: 7,2 on day 19
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm)  13 (>= 1,0 mm)  0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration
 Vuosiraporttien keskiarvotiedot pohjautuvat Ilmatieteenlaitoksen säähavantoihin.
 Vertailutietona on käytetty Lohja Porla sääaseman tietoja. Lähde: Ilmatieteen laitos Ilmastollinen vertailukausi 1981-2010

© 2011-2025, opexi.fi  | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |


Sivu päivitetty 1.7.2025 9:35:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1091)