OPEx sääasema

 Leveysaste  N 60° 15' 27"    Pituusaste  E 23° 44' 53"    Korkeus merenpinnasta 54 m

NOAA-raportit

                   Annual Climatological Summary for 2024

Name: OPEx   City: Karjalohja   State: Finland - Davis Vantage Pro2
Elevation: 54 m  Lat: N 60° 15' 27"   Lon: E 023° 44' 53"

                  Temperature (°C), Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 24  1  -4,6 -12,7  -7,9  -3,4   770     0   4,1  29 -25,7    7    0   18   27   18
 24  2  -0,6  -5,7  -2,8   2,6   574     0   4,4  17 -22,3   10    0   10   24    5
 24  3   3,3  -2,7   0,4   2,2   514     0  10,0  28 -10,3   10    0    3   20    2
 24  4   7,6   0,2   3,7  -0,2   397     0  20,9  29  -7,3    4    0    2   13    0
 24  5  20,7   6,0  13,9   3,4   144    47  28,9  25  -1,6    7    9    0    3    0
 24  6  21,5  10,4  16,4   1,6    67    48  29,9  28   5,1   15    6    0    0    0
 24  7  22,2  14,2  18,1   0,5    24    57  25,7  23   8,9   10    5    0    0    0
 24  8  21,6  12,1  16,8   1,0    47    40  25,4  25   7,2   20    2    0    0    0
 24  9  17,6   9,1  13,6   2,7   118    14  25,0   5  -0,2   30    1    0    1    0
 24 10  11,0   4,1   7,6   1,5   291     0  14,8  11  -0,9    4    0    0    3    0
 24 11   5,1   0,9   3,1   2,2   415     0  10,4  16  -8,8   24    0    2    9    0
 24 12   2,5  -2,5   0,4   3,1   515     0   6,9   1 -10,6   18    0    5   22    1
------------------------------------------------------------------------------------
        10,7   2,8   6,9   1,4  3883   210  29,9kesä -25,7tammi   23   40  122   26

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  1,0 10,0
---------------------------------------------
 24  1  48,6 -11,4  15,0  23    14    9    1
 24  2  69,5  26,5  15,2  16    16   12    1
 24  3  29,4 -12,6   8,2  17    13    8    0
 24  4  69,0  35,0  18,8  23    17    9    3
 24  5  20,2 -17,8  12,8  26     4    3    1
 24  6  62,0   3,0  13,2   3    14   10    2
 24  7 111,0  36,0  32,6  24    19   17    3
 24  8  88,0   0,0  37,0  11    18   12    2
 24  9  80,4  18,4  21,4  14    16   11    2
 24 10  48,0 -32,0  29,0   9    19    7    1
 24 11  54,2 -23,8  12,0   1    22   11    2
 24 12  60,0  -4,0  13,0  22    20   13    2
---------------------------------------------
       740,3  17,3  37,0  elo  192  122   20

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 24  1   0,3   7,2    4   IKo
 24  2   0,6  13,0   13   IKo
 24  3   0,5   9,4   14   IKo
 24  4   0,8  11,2    5    Ko
 24  5   0,4   7,6   23   IKo
 24  6   0,2   8,5   10   IKa
 24  7   0,3   8,5    7     I
 24  8   0,2   6,7   25   IKa
 24  9   0,2  10,3   27     I
 24 10   0,3  12,1    9     I
 24 11   0,4  10,7   20   IKo
 24 12   0,3   9,8   30     L
------------------------------
         0,4  13,0helmi   IKo
 Vuosiraporttien keskiarvotiedot pohjautuvat Ilmatieteenlaitoksen säähavantoihin.
 Vertailutietona on käytetty Lohja Porla sääaseman tietoja. Lähde: Ilmatieteen laitos Ilmastollinen vertailukausi 1981-2010

© 2011-2025, opexi.fi  | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |


Sivu päivitetty 1.7.2025 10:50:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1091)