OPEx sääasema

 Leveysaste  N 60° 15' 27"    Pituusaste  E 23° 44' 53"    Korkeus merenpinnasta 54 m

NOAA-raportit

                   Annual Climatological Summary for 2023

Name: OPEx   City: Karjalohja   State: Finland - Davis Vantage Pro2
Elevation: 54 m  Lat: N 60° 15' 27"   Lon: E 023° 44' 53"

                  Temperature (°C), Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1   0,6  -3,3  -1,2   3,3   563     0   4,9   1 -12,8    5    0   10   21    1
 23  2   0,7  -5,2  -1,7   3,7   522     0   7,8  13 -17,2   27    0   10   24    6
 23  3   2,0  -6,1  -1,6   0,2   575     0   6,9  23 -18,9    7    0    8   26   10
 23  4  11,0  -0,8   5,3   1,4   351     0  18,2  25  -9,9    1    0    0   18    0
 23  5  16,5   3,1  10,4  -0,1   219    15  24,3  24  -3,6    6    0    0    8    0
 23  6  22,6   8,3  16,1   1,3    93    66  29,9  21   2,1   10   13    0    0    0
 23  7  21,1  10,9  16,2  -1,4    59    33  24,8  12   6,7   24    0    0    0    0
 23  8  20,8  13,1  17,0   1,2    40    38  29,5   7   8,5   12    1    0    0    0
 23  9  18,1  10,4  14,4   3,5    85     8  21,4  10   1,8   18    0    0    0    0
 23 10   7,4   1,7   4,7  -1,4   383     0  15,1   2  -4,8   29    0    0   12    0
 23 11   1,8  -2,1   0,1  -0,8   506     0   8,9   4 -15,2   26    0   10   18    3
 23 12  -2,6  -7,0  -4,5  -1,8   667     0   4,7  19 -20,2   31    0   22   29    5
------------------------------------------------------------------------------------
        10,0   1,9   6,3   0,8  4068   163  29,9kesä -20,2joulu   14   60  156   25

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  1,0 10,0
---------------------------------------------
 23  1  72,4  12,4   9,6  15    22   14    0
 23  2  27,6 -15,4  12,4  18    11    6    1
 23  3  66,2  24,2  12,6  14    18   13    1
 23  4  15,8 -18,2   4,6  26     9    6    0
 23  5  30,0  -8,0  15,0   2     8    4    1
 23  6  19,4 -39,6   6,0  29    12    4    0
 23  7  53,8 -21,2   8,2  23    21   15    0
 23  8 125,0  37,0  27,0  28    23   16    4
 23  9  31,0 -31,0   7,8  19    17    7    0
 23 10  94,6  14,6  17,6  31    17   11    5
 23 11  68,8  -9,2  16,4  23    15    9    2
 23 12  49,6 -14,4  10,6  27    15   12    1
---------------------------------------------
       654,2 -68,8  27,0  elo  188  117   15

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 23  1   0,6  10,7   17   IKa
 23  2   0,5  10,7    9   PKo
 23  3   0,6  10,3    8   IKo
 23  4   0,8  11,2   13   IKo
 23  5   0,3   9,8   17   IKa
 23  6   0,2   7,6   18   IKo
 23  7   0,2   8,9    3   EKa
 23  8   0,5  17,9    8   IKo
 23  9   0,2   9,8   20    Ka
 23 10   0,7  12,1   20   IKo
 23 11   0,7  14,3    4   IKo
 23 12   0,8  11,2   22   IKo
------------------------------
         0,5  17,9  elo   IKo
 Vuosiraporttien keskiarvotiedot pohjautuvat Ilmatieteenlaitoksen säähavantoihin.
 Vertailutietona on käytetty Lohja Porla sääaseman tietoja. Lähde: Ilmatieteen laitos Ilmastollinen vertailukausi 1981-2010

© 2011-2025, opexi.fi  | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |


Sivu päivitetty 1.7.2025 10:00:00
powered by Cumulus v1.9.4 (1091)