OPEx sääasema

 Leveysaste  N 60° 15' 27"    Pituusaste  E 23° 44' 53"    Korkeus merenpinnasta 54 m

NOAA-raportit

                   Annual Climatological Summary for 2022

Name: OPEx   City: Karjalohja   State: Finland - Davis Vantage Pro2
Elevation: 54 m  Lat: N 60° 15' 27"   Lon: E 023° 44' 53"

                  Temperature (°C), Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1   0,2  -6,8  -2,7   1,8   609     0   5,9  13 -20,6   11    0   13   27    6
 22  2   0,4  -6,6  -2,3   3,1   539     0   3,8  24 -18,8    3    0    6   23    6
 22  3   5,1  -6,3  -0,5   1,3   541     0  11,9  20 -14,3    5    0    2   30    6
 22  4   7,8  -2,4   3,1  -0,8   417     0  14,6  22  -9,8    1    0    0   22    0
 22  5  14,8   3,6   9,4  -1,1   239     3  22,7  25  -3,7    4    0    0    5    0
 22  6  21,9  11,0  16,7   1,9    66    58  30,4  27   5,5    7    6    0    0    0
 22  7  22,2  12,1  17,3  -0,3    47    57  29,3   2   6,3   18    5    0    0    0
 22  8  23,2  12,8  18,1   2,3    45    80  28,9  19   7,1    3   12    0    0    0
 22  9  13,3   4,6   8,9  -1,9   241     0  17,1   6  -0,9    6    0    0    1    0
 22 10  10,7   3,8   7,7   1,6   287     0  14,3   7  -4,2   24    0    0    7    0
 22 11   4,4   1,2   3,0   2,1   418     0  13,0  12  -4,6   24    0    8   15    0
 22 12  -1,0  -6,2  -3,3  -0,6   629     0   5,3  31 -18,3   16    0   17   27    8
------------------------------------------------------------------------------------
        10,2   1,7   6,3   0,8  4082   198  30,4kesä -20,6tammi   23   46  157   26

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  1,0 10,0
---------------------------------------------
 22  1  54,6  -5,4  13,0  29    18   13    2
 22  2  79,6  36,6  16,2  25    15   15    2
 22  3   4,6 -37,4   2,6   8     4    2    0
 22  4  45,4  11,4  13,4   5     9    6    2
 22  5  53,6  15,6  12,2  31    11    8    2
 22  6  57,0  -2,0  23,8   2     9    7    1
 22  7  59,2 -15,8  22,0  13    20   11    1
 22  8  52,8 -35,2  14,6   6     9    6    3
 22  9  31,6 -30,4  11,8  15    10    4    2
 22 10  43,8 -36,2   7,0  25    22   12    0
 22 11  27,8 -50,2   3,8   7    19    9    0
 22 12  33,0 -31,0  10,8  10    19    8    1
---------------------------------------------
       543,0-180,0  23,8 kesä  165  101   16

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 22  1   0,4   7,6   19    LU
 22  2   0,4  12,1   21   IKa
 22  3   0,3  10,3   26   PLu
 22  4   0,6   9,8    9    Ko
 22  5   0,5  11,2    2   IKo
 22  6   0,3   7,6   12     I
 22  7   0,1   8,0    5   IKa
 22  8   0,2   8,0   20     I
 22  9   0,2   7,6   28   IKo
 22 10   0,2   9,4   17    Ka
 22 11   1,1  11,6   21   IKo
 22 12   0,4   9,8   27   IKo
------------------------------
         0,4  12,1helmi   IKo
 Vuosiraporttien keskiarvotiedot pohjautuvat Ilmatieteenlaitoksen säähavantoihin.
 Vertailutietona on käytetty Lohja Porla sääaseman tietoja. Lähde: Ilmatieteen laitos Ilmastollinen vertailukausi 1981-2010

© 2011-2025, opexi.fi  | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |


Sivu päivitetty 1.7.2025 10:25:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1091)