OPEx sääasema

 Leveysaste  N 60° 15' 27"    Pituusaste  E 23° 44' 53"    Korkeus merenpinnasta 54 m

NOAA-raportit

                   Annual Climatological Summary for 2016

Name: OPEx   City: Karjalohja   State: Finland - Davis Vantage Pro2
Elevation: 54 m  Lat: N 60° 15' 27"   Lon: E 023° 44' 53"

                  Temperature (°C), Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 16  1  -6,1 -12,5  -9,1  -4,6   804     0   4,7  28 -28,4   22    0   25   28   19
 16  2   1,8  -2,6  -0,1   5,3   490     0   5,0  10 -12,2    6    0    1   19    2
 16  3   3,6  -2,8   0,3   2,1   511     0  11,3  29 -11,2   22    0    2   21    1
 16  4   9,4   0,1   4,6   0,7   368     0  16,0  30  -5,1   15    0    0   15    0
 16  5  19,4   5,4  13,1   2,6   144    24  26,6  31   0,0    1    2    0    1    0
 16  6  20,1   9,5  15,1   0,3    86    30  27,8   2   1,8    7    5    0    0    0
 16  7  21,7  12,5  17,3  -0,3    40    50  26,2  25   0,0   14    3    0    1    0
 16  8  19,4  11,4  15,4  -0,4    65    17  23,4  21   4,4   12    0    0    0    0
 16  9  16,5   6,9  12,0   1,1   150     3  21,4   7   1,7   18    0    0    0    0
 16 10   7,3   2,0   4,7  -1,4   378     0  13,8   1  -2,2   20    0    0    5    0
 16 11   1,6  -2,4  -0,3  -1,2   515     0   7,7  21 -12,4   11    0   12   20    1
 16 12   1,8  -3,4  -0,4   2,3   534     0   6,5  31 -12,4    6    0    9   23    6
------------------------------------------------------------------------------------
         9,7   2,0   6,1   0,6  4090   127  27,8kesä -28,4tammi   10   49  133   29

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  1,0 10,0
---------------------------------------------
 16  1  42,0 -18,0  12,4  26    20    8    1
 16  2  76,4  33,4  13,4   9    22   14    1
 16  3   4,4 -37,6   1,8   7     9    1    0
 16  4  49,8  15,8   7,4  17    22   14    0
 16  5  20,8 -17,2   9,6  15    10    4    0
 16  6  68,2   9,2  21,6  18    12    9    2
 16  7  90,0  15,0  28,0  15    12    9    4
 16  8 104,2  16,2  31,4  23    25   19    1
 16  9  29,0 -33,0   9,8  28     8    5    0
 16 10  19,6 -60,4   9,8  28    14    4    0
 16 11  57,0 -21,0   9,6  18    21   14    0
 16 12  18,6 -45,4   5,4  24    12    6    0
---------------------------------------------
       580,0-143,0  31,4  elo  187  107    9

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 16  1   0,8  10,7   11   IKo
 16  2   0,4   9,4   12   EKa
 16  3   0,6  11,2   18   IKo
 16  4   0,7  10,3    7     I
 16  5   0,5   8,0   11     I
 16  6   0,5   8,5   18   IKo
 16  7   0,2   8,5    9     I
 16  8   0,5  10,7   17     I
 16  9   0,2  10,7   30    Ka
 16 10   1,2  11,6    8   IKo
 16 11   1,2  11,2    2    Ko
 16 12   0,4  12,1   21     L
------------------------------
         0,6  12,1joulu   IKo
 Vuosiraporttien keskiarvotiedot pohjautuvat Ilmatieteenlaitoksen säähavantoihin.
 Vertailutietona on käytetty Lohja Porla sääaseman tietoja. Lähde: Ilmatieteen laitos Ilmastollinen vertailukausi 1981-2010

© 2011-2024, opexi.fi  | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |


Sivu päivitetty 16.4.2024 23:05:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1091)