OPEx sääasema

 Leveysaste  N 60° 15' 27"    Pituusaste  E 23° 44' 53"    Korkeus merenpinnasta 54 m

NOAA-raportit

                   Annual Climatological Summary for 2018

Name: OPEx   City: Karjalohja   State: Finland - Davis Vantage Pro2
Elevation: 54 m  Lat: N 60° 15' 27"   Lon: E 023° 44' 53"

                  Temperature (°C), Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1  -0,2  -4,3  -1,9   2,6   585     0   5,1  25 -13,6   19    0   16   24    4
 18  2  -4,4 -11,9  -7,9  -2,5   697     0   2,3   2 -24,0   22    0   23   27   16
 18  3  -0,3 -10,0  -4,5  -2,7   665     0   4,9  25 -22,6    1    0   14   29   17
 18  4  10,0  -0,4   4,7   0,8   369     0  16,9  20 -12,7    4    0    0   15    1
 18  5  20,9   6,2  14,3   3,8   125    48  28,7  15   0,0   11    6    0    1    0
 18  6  20,4   9,0  15,2   0,4    85    32  26,7   2   0,7    7    5    0    0    0
 18  7  25,4  14,9  20,3   2,7    24   126  31,8  17   8,4    1   17    0    0    0
 18  8  22,4  11,8  17,3   1,5    52    62  31,4   1   6,2   22    7    0    0    0
 18  9  16,8   8,3  12,8   1,9   137    10  23,4   8  -1,9   29    0    0    2    0
 18 10   9,5   2,5   6,5   0,4   325     0  15,9  14  -4,7   29    0    0   10    0
 18 11   4,8   0,4   3,1   2,2   413     0  10,6   2  -9,8   28    0    3   13    0
 18 12   0,2  -3,4  -1,3   1,4   567     0   5,3   4 -13,6   24    0   11   26    2
------------------------------------------------------------------------------------
        10,5   1,9   6,5   1,0  4050   280  31,8heinä -24,0helmi   35   67  147   40

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  1,0 10,0
---------------------------------------------
 18  1  59,0  -1,0  13,6  25    15   11    2
 18  2  22,8 -20,2  14,6   1    10    3    1
 18  3   9,0 -33,0   5,0  13     9    2    0
 18  4  26,4  -7,6   8,6   2    14    9    0
 18  5  15,4 -22,6  11,6   2     3    2    1
 18  6  32,8 -26,2  12,6  19     8    6    1
 18  7  45,2 -29,8  18,2   3    13    5    2
 18  8  60,4 -27,6  24,4  12    13    9    2
 18  9  55,6  -6,4  13,4  26    20   11    2
 18 10  40,8 -39,2   8,6  23    22    8    0
 18 11  18,8 -59,2   6,0  13    17    4    0
 18 12  44,0 -20,0   8,0   9    19   11    0
---------------------------------------------
       430,2-292,8  24,4  elo  163   81   11

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 18  1   0,8  11,6   17   IKa
 18  2   0,8  10,3    1   IKo
 18  3   0,8   9,8   24    Ko
 18  4   0,6   7,6   21   IKo
 18  5   0,5   8,0    9     I
 18  6   0,3   9,4   12    Ka
 18  7   0,6  11,6    1   IKo
 18  8   0,2   7,2   23   EKa
 18  9   0,3   9,8   22    Ka
 18 10   0,6  15,2   30     I
 18 11   0,6  10,3   30   IKa
 18 12   0,9   8,5    1   IKo
------------------------------
         0,6  15,2 loka     I
 Vuosiraporttien keskiarvotiedot pohjautuvat Ilmatieteenlaitoksen säähavantoihin.
 Vertailutietona on käytetty Lohja Porla sääaseman tietoja. Lähde: Ilmatieteen laitos Ilmastollinen vertailukausi 1981-2010

© 2011-2025, opexi.fi  | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |


Sivu päivitetty 1.7.2025 11:50:00
powered by Cumulus v1.9.4 (1091)