OPEx sääasema

 Leveysaste  N 60° 15' 27"    Pituusaste  E 23° 44' 53"    Korkeus merenpinnasta 54 m

NOAA-raportit

                   Annual Climatological Summary for 2017

Name: OPEx   City: Karjalohja   State: Finland - Davis Vantage Pro2
Elevation: 54 m  Lat: N 60° 15' 27"   Lon: E 023° 44' 53"

                  Temperature (°C), Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1  -0,2  -5,2  -2,5   2,0   604     0   3,1  26 -22,2    6    0   10   26    7
 17  2  -0,1  -6,4  -2,8   2,6   542     0   5,6  14 -17,5    9    0   11   24    7
 17  3   4,0  -2,5   0,9   2,7   498     0  11,4  26  -9,2    5    0    3   24    0
 17  4   7,0  -1,5   2,6  -1,3   431     0  11,7  10  -7,1   15    0    0   23    0
 17  5  16,5   3,5  10,4  -0,1   159     8  24,4  19  -3,1   10    0    0    7    0
 17  6  17,8   8,4  13,5  -1,3   123    17  24,7  17   2,5    2    0    0    0    0
 17  7  20,5   9,8  15,4  -2,2    74    28  24,8  28   4,6    7    0    0    0    0
 17  8  19,4  11,1  15,3  -0,5    74    21  24,7  12   3,3   28    0    0    0    0
 17  9  14,5   7,9  11,3   0,4   151     0  17,7  11   2,2   18    0    0    0    0
 17 10   7,7   2,6   5,3  -0,8   364     0  14,4  16  -4,3   31    0    0   10    0
 17 11   4,8   1,0   3,1   2,2   412     0   8,5   5  -3,8    1    0    0   12    0
 17 12   2,6  -0,8   1,0   3,7   495     0   5,5   3  -5,3    7    0    0   18    0
------------------------------------------------------------------------------------
         9,5   2,3   6,1   0,6  3933    75  24,8heinä -22,2tammi    0   24  144   14

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  1,0 10,0
---------------------------------------------
 17  1  31,6 -28,4  10,6  12    17    8    1
 17  2  25,8 -17,2   5,0  22    15    9    0
 17  3  41,4  -0,6   7,2  17    20   11    0
 17  4  31,6  -2,4   5,8  29    21    9    0
 17  5  11,6 -26,4   4,8  30     7    4    0
 17  6  82,2  23,2  34,2   8    14    9    3
 17  7  23,2 -51,8   4,8  11    16    7    0
 17  8  89,2   1,2  17,0   4    17   13    3
 17  9  51,8 -10,2  28,8  15    12    9    1
 17 10 115,0  35,0  19,8   3    25   16    4
 17 11 104,8  26,8  12,6  11    28   20    3
 17 12  95,8  31,8  18,8  12    26   20    1
---------------------------------------------
       704,0 -19,0  34,2 kesä  218  135   16

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 17  1   0,5  10,7   12    Ka
 17  2   0,6  10,3   22   IKo
 17  3   0,8  13,0    7   IKo
 17  4   0,7  13,4   29   PKo
 17  5   0,6   7,6   28     P
 17  6   0,5  12,5   30   IKo
 17  7   0,4  10,3    1   IKo
 17  8   0,3   8,5   10    Ka
 17  9   0,8  10,7    4   IKo
 17 10   0,7  12,5   25   IKo
 17 11   0,6  11,2   23   IKa
 17 12   0,7   9,4   14   IKa
------------------------------
         0,6  13,4huhti   IKo
 Vuosiraporttien keskiarvotiedot pohjautuvat Ilmatieteenlaitoksen säähavantoihin.
 Vertailutietona on käytetty Lohja Porla sääaseman tietoja. Lähde: Ilmatieteen laitos Ilmastollinen vertailukausi 1981-2010

© 2011-2024, opexi.fi  | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |


Sivu päivitetty 25.4.2024 12:35:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1091)