OPEx sääasema

 Leveysaste  N 60° 15' 27"    Pituusaste  E 23° 44' 53"    Korkeus merenpinnasta 54 m

NOAA-raportit

                   Annual Climatological Summary for 2021

Name: OPEx   City: Karjalohja   State: Finland - Davis Vantage Pro2
Elevation: 54 m  Lat: N 60° 15' 27"   Lon: E 023° 44' 53"

                  Temperature (°C), Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1  -1,9  -6,7  -4,0   0,5   652     0   3,4  23 -24,2   17    0   19   27    6
 21  2  -3,6 -12,0  -7,2  -1,8   673     0   7,3  28 -25,1   18    0   21   24   16
 21  3   3,3  -4,4  -0,2   1,6   532     0   9,4  26 -14,9   10    0    6   23    8
 21  4   9,3   0,0   4,6   0,7   371     0  16,7  17  -3,2   29    0    0   14    0
 21  5  15,5   4,8  10,3  -0,2   215     9  26,3  13  -2,2    9    2    0    4    0
 21  6  24,8  11,8  18,6   3,8    41    90  31,0  21   5,7    2   13    0    0    0
 21  7  25,8  13,7  20,0   2,4    25   119  31,1  15   8,6   24   19    0    0    0
 21  8  19,2  11,6  15,3  -0,5    68    18  24,7  13   5,4    5    0    0    0    0
 21  9  13,2   6,2   9,7  -1,2   213     1  20,6   9  -1,1   22    0    0    1    0
 21 10  10,4   5,7   8,1   2,0   269     0  13,8   6  -3,4   24    0    0    4    0
 21 11   4,1  -0,9   1,8   0,9   455     0  11,6   1 -11,8   30    0    4   16    1
 21 12  -3,0  -8,6  -5,7  -3,0   703     0   5,5  18 -19,1    8    0   20   26   14
------------------------------------------------------------------------------------
         9,7   1,8   6,0   0,4  4222   239  31,1heinä -25,1helmi   34   70  139   45

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  1,0 10,0
---------------------------------------------
 21  1  62,2   2,2  18,8  12    19   14    1
 21  2   8,6 -34,4   3,8  20     7    3    0
 21  3  22,8 -19,2   6,0  29    18    6    0
 21  4  52,0  18,0  14,8   9    14    9    2
 21  5  76,4  38,4  28,0  26    15   12    2
 21  6  54,0  -5,0  24,8  26     9    6    2
 21  7  41,4 -33,6  16,8  28     6    4    2
 21  8 145,4  57,4  22,4  17    21   13    6
 21  9  37,0 -25,0  10,0  23    10    5    1
 21 10  73,6  -6,4  13,8   5    22   15    2
 21 11  34,2 -43,8   8,2   5    17   10    0
 21 12  20,0 -44,0   5,2  14    14    8    0
---------------------------------------------
       627,6 -95,4  28,0touko  172  105   18

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 21  1   0,8  10,3   13   IKo
 21  2   0,5   8,5   23    Ko
 21  3   0,7  10,7    9   PKo
 21  4   0,8  10,7    9   IKo
 21  5   0,7  13,0   26   IKo
 21  6   0,3   8,9   14   IKa
 21  7   0,3   6,7   28     I
 21  8   0,5   9,8   26   IKo
 21  9   0,5   9,4   24   IKo
 21 10   0,5  11,6   26   EKa
 21 11   0,6   7,6    9    Ko
 21 12   0,6  10,3   10    Ko
------------------------------
         0,6  13,0touko   IKo
 Vuosiraporttien keskiarvotiedot pohjautuvat Ilmatieteenlaitoksen säähavantoihin.
 Vertailutietona on käytetty Lohja Porla sääaseman tietoja. Lähde: Ilmatieteen laitos Ilmastollinen vertailukausi 1981-2010

© 2011-2025, opexi.fi  | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |


Sivu päivitetty 1.7.2025 10:30:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1091)