OPEx sääasema

 Leveysaste  N 60° 15' 27"    Pituusaste  E 23° 44' 53"    Korkeus merenpinnasta 54 m

NOAA-raportit

                   Monthly Climatological Summary for helmi 2025

Name: OPEx   City: Karjalohja   State: Finland - Davis Vantage Pro2
Elevation: 54 m  Lat: N 60° 15' 27"   Lon: E 023° 44' 53"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,4   1,3   03:00  -1,1   21:35  16,6   0,0   0,0   0,7   4,0   09:50    LU
 2  -0,9  -0,5   14:31  -1,3   11:26  17,9   0,0   0,2   0,8   5,4   11:16     P
 3  -3,9  -1,3   00:00  -5,6   21:07  20,9   0,0   0,0   0,8   4,5   06:02   PKo
 4  -4,2  -1,5   21:12  -5,4   00:00  20,5   0,0   0,0   0,9   6,3   22:56     I
 5   1,1  17,3   12:33  -1,8   00:04  15,9   0,0   3,8   0,5   6,3   11:25   EKa
 6   0,4   3,2   13:47 -67,8   15:14  16,6   0,0   0,0   0,3   3,6   21:50    Ko
 7  -1,7  23,8   15:43 -67,8   14:52  19,0   0,3   0,0   0,4   6,7   19:54   IKa
 8  -3,0  -1,0   14:34  -6,1   06:59  20,0   0,0   0,0   0,6   5,8   13:25   IKa
 9  -3,2  -1,7   00:00  -5,2   19:12  20,2   0,0   0,0   0,1   4,0   02:17   IKa
10  -3,1  -0,3   15:12  -6,7   08:51  20,1   0,0   0,0   0,0   2,2   22:43   PKo
11  -2,0  -1,3   14:27  -2,7   08:28  19,0   0,0   0,4   0,0   2,2   01:27     I
12  -1,2  -0,1   14:23  -2,2   23:50  18,2   0,0   0,2   0,0   2,7   11:51   LLo
13  -3,9  -2,1   00:00  -8,3   23:56  20,9   0,0   0,8   0,8   6,3   09:04   PKo
14  -8,2  -6,2   15:22 -11,4   19:56  25,2   0,0   0,0   0,4   4,9   10:27   PKo
15  -7,9  -5,4   14:33 -11,3   08:27  24,9   0,0   0,0   0,5   4,5   12:10     P
16  -9,7  -5,4   15:12 -15,8   08:23  26,7   0,0   0,0   0,0   2,7   20:22   PLu
17  -9,3  -6,5   12:38 -13,9   07:13  26,3   0,0   0,0   0,1   2,2   11:16   PKo
18  -6,0  -1,2   14:12 -14,1   00:38  22,9   0,0   1,6   0,3   3,1   16:17    LU
19  -8,9  -2,2   13:19 -15,8   07:32  25,9   0,0   0,0   0,1   2,7   01:22    LU
20  -7,6   0,9   14:36 -15,6   04:29  24,5   0,0   0,0   0,1   4,5   14:15   ELo
21  -0,9   0,4   11:24  -4,1   02:07  17,9   0,0   1,6   0,7   9,4   11:12    Lo
22   0,0   0,9   13:38  -0,7   06:33  17,0   0,0   0,6   0,3   4,5   04:07     E
23   0,1   2,6   14:04  -2,6   07:15  16,9   0,0   0,0   0,2   4,9   10:09   EKa
24   1,3   2,3   11:41   0,6   05:12  15,7   0,0   0,6   0,1   3,1   10:29   ELo
25   1,2   2,8   12:22   0,2   20:08  15,8   0,0   1,6   0,1   4,5   07:37    Ka
26   1,8   3,9   14:50   0,6   21:50  15,2   0,0   4,2   0,0   2,2   13:52    Lo
27   1,1   2,3   13:51   0,2   04:35  15,9   0,0   0,0   0,0   2,2   13:47     I
28   0,9   1,9   12:12  -0,5   22:08  16,1   0,0   0,2   0,0   2,7   22:33   PLu
----------------------------------------------------------------------------------
    -2,8  23,8     7   -67,8     6   552,7   0,3  15,8   0,3   9,4    21      Ko

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0: 15
Min <=   0,0: 24
Min <= -10,0:  9
Max Rain: 4,2 on day 26
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  5 (>= 1,0 mm)  0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration
 Vuosiraporttien keskiarvotiedot pohjautuvat Ilmatieteenlaitoksen säähavantoihin.
 Vertailutietona on käytetty Lohja Porla sääaseman tietoja. Lähde: Ilmatieteen laitos Ilmastollinen vertailukausi 1981-2010

© 2011-2025, opexi.fi  | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |


Sivu päivitetty 1.7.2025 11:35:00
powered by Cumulus v1.9.4 (1091)