OPEx sääasema

 Leveysaste  N 60° 15' 27"    Pituusaste  E 23° 44' 53"    Korkeus merenpinnasta 54 m

NOAA-raportit

                   Monthly Climatological Summary for syys 2014

Name: OPEx   City: Karjalohja   State: Finland - Davis Vantage Pro2
Elevation: 54 m  Lat: N 60° 15' 27"   Lon: E 023° 44' 53"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,9  16,8   14:33   6,7   06:21   5,1   0,0   0,4   0,7   4,0   08:01   IKo
 2  11,3  16,8   14:18   5,4   05:04   5,7   0,0   0,0   0,1   3,1   17:12   ELo
 3  15,0  20,6   14:17  10,1   00:00   2,7   0,7   0,0   0,1   3,1   09:01   ELo
 4  15,8  21,5   16:19  12,3   23:53   2,0   0,7   0,0   0,2   4,0   17:27     E
 5  14,9  23,4   13:12   8,6   23:59   2,9   0,9   0,2   0,2   4,0   15:20     E
 6  12,4  18,6   15:02   6,8   02:32   4,8   0,2   0,0   0,0   1,8   13:01     E
 7  12,2  19,3   15:12   5,7   04:36   5,1   0,3   0,2   0,2   4,9   15:06     I
 8  14,2  21,4   13:30   7,4   04:22   3,8   1,0   0,0   0,5   4,9   19:12     I
 9  15,0  16,8   11:41  11,4   23:58   2,0   0,0   0,6   0,5   4,5   12:50     I
10  13,1  18,8   15:46   7,3   06:30   4,2   0,2   0,0   0,3   3,6   14:38   PKo
11  13,3  19,3   13:35   6,9   06:24   4,2   0,5   0,0   0,2   3,1   17:33     I
12  15,6  19,4   15:10  11,4   23:33   1,9   0,5   0,0   0,1   2,2   14:36   ELo
13  13,1  17,8   15:50   7,6   23:59   3,9   0,1   0,0   0,5   4,9   12:39   IKo
14  10,9  18,0   12:49   5,1   06:13   6,2   0,1   0,0   0,0   2,7   16:14   ELo
15  10,8  18,3   15:16   4,9   04:39   6,2   0,0   0,0   0,1   3,1   15:10     I
16  10,5  17,9   12:53   3,9   06:53   6,5   0,0   0,0   0,1   3,6   17:19     I
17  10,5  17,4   13:25   4,1   06:55   6,5   0,0   0,0   0,2   3,1   12:14     I
18  10,2  17,8   13:10   3,7   04:56   6,8   0,0   0,0   0,2   3,1   16:26     I
19  12,4  19,5   14:21   5,3   01:05   5,0   0,4   0,0   0,2   4,9   14:14    Ka
20  12,4  19,4   13:17   6,1   04:15   4,9   0,3   0,0   0,2   4,9   16:26     E
21  13,1  18,1   12:49   6,9   04:49   4,0   0,1   0,0   0,3   4,9   12:48     E
22   9,4  12,4   09:41   4,1   22:41   7,6   0,0  15,0   1,2   8,0   16:41   PKo
23   4,1   6,8   15:32   1,8   23:45  12,9   0,0   0,0   1,1   7,6   06:44   PLu
24   5,2   9,8   12:57   0,4   03:28  11,8   0,0   3,2   0,5   5,4   15:11    Ko
25  10,0  12,0   16:15   7,7   02:05   7,0   0,0   1,0   0,2   4,0   16:13   EKa
26  12,2  14,3   14:08  10,4   02:16   4,8   0,0   5,4   0,8   8,5   20:58   ELo
27  10,7  13,6   00:14   8,1   05:37   6,3   0,0   3,0   0,3   7,2   00:00     P
28  11,6  16,9   15:32   7,4   01:46   5,4   0,0   0,0   0,2   5,4   16:41     E
29  10,9  15,4   14:10   7,5   23:35   6,1   0,0   0,2   0,1   3,1   14:26   LLu
30   8,2  11,9   14:00   1,6   23:29   8,8   0,0   0,0   0,4   4,5   18:35    LU
----------------------------------------------------------------------------------
    11,7  23,4     5     0,4    24   165,1   6,0  29,2   0,3   8,5    26     IKo

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 15,0 on day 22
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  5 (>= 1,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration
 Vuosiraporttien keskiarvotiedot pohjautuvat Ilmatieteenlaitoksen säähavantoihin.
 Vertailutietona on käytetty Lohja Porla sääaseman tietoja. Lähde: Ilmatieteen laitos Ilmastollinen vertailukausi 1981-2010

© 2011-2025, opexi.fi  | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |


Sivu päivitetty 1.7.2025 9:35:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1091)