OPEx sääasema

 Leveysaste  N 60° 15' 27"    Pituusaste  E 23° 44' 53"    Korkeus merenpinnasta 54 m

NOAA-raportit

                   Monthly Climatological Summary for syys 2015

Name: OPEx   City: Karjalohja   State: Finland - Davis Vantage Pro2
Elevation: 54 m  Lat: N 60° 15' 27"   Lon: E 023° 44' 53"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,8  18,0   16:20   8,4   02:17   3,3   0,2   0,0   0,3   3,6   14:52     I
 2  13,1  14,9   15:41  11,7   22:01   3,9   0,0   6,8   1,6   5,8   19:57    Ko
 3  13,7  16,1   15:23  11,7   00:02   3,3   0,0   2,8   1,5   7,2   00:48   IKo
 4  13,2  18,7   15:05   6,5   06:53   4,0   0,2   0,8   0,1   4,0   09:57   ELo
 5  12,7  16,7   14:12   7,3   23:57   4,3   0,0   7,4   0,1   3,1   14:10     I
 6  10,9  14,8   11:40   5,8   04:19   6,1   0,0  10,0   0,1   3,1   11:41   IKo
 7  11,6  13,5   16:41   9,4   23:56   5,4   0,0   1,0   0,3   4,9   13:27   PLu
 8  10,9  14,5   16:24   7,4   05:30   6,1   0,0   0,0   0,3   5,4   18:00   PLu
 9  10,2  14,2   13:39   6,9   04:10   6,8   0,0   0,0   0,1   2,7   09:26   PKo
10  11,1  17,3   13:47   4,7   06:23   5,9   0,0   0,0   0,0   2,7   10:47     P
11  11,9  19,0   14:06   4,9   06:26   5,3   0,2   0,0   0,6   4,5   13:07     I
12  12,7  18,5   12:28   7,3   04:21   4,4   0,1   0,0   1,0   6,7   13:27     I
13  12,9  17,1   13:03   7,8   04:18   4,1   0,0   0,2   1,0   6,3   11:14     I
14  12,0  16,1   14:23   5,3   04:25   5,0   0,0   0,0   0,9   5,4   13:22     I
15  13,5  16,8   13:30  10,4   04:23   3,5   0,0   3,6   2,0   9,8   14:39     I
16  14,3  14,9   15:56  13,6   08:02   2,7   0,0   4,2   1,1   4,9   12:43     I
17  15,2  16,8   18:00  13,6   08:06   1,8   0,0   1,6   1,3   6,3   09:44     I
18  15,7  17,8   08:37  13,5   22:12   1,4   0,1   8,0   0,9   9,8   20:25     E
19  13,8  16,3   14:14  11,4   22:31   3,2   0,0   1,6   0,5   6,7   05:31     E
20  12,0  17,3   13:09   6,1   23:55   4,9   0,0   0,2   0,0   3,1   16:00   ELo
21  10,4  15,3   15:04   5,4   00:36   6,6   0,0   0,4   0,3   4,5   15:22    Ko
22  11,8  15,3   14:43   9,4   23:12   5,2   0,0   1,4   0,1   4,5   16:51   ELo
23  13,0  15,2   15:30   9,7   00:00   4,0   0,0   0,6   0,4   4,5   10:29   IKa
24  12,3  17,6   14:40   6,8   05:57   4,8   0,0   0,8   0,3   4,0   15:17   IKa
25  12,9  17,1   13:12   9,7   01:43   4,1   0,0   0,2   0,2   6,3   13:32   ELo
26   9,5  15,8   14:14   3,8   07:12   7,5   0,0   0,2   0,0   3,1   11:35    Ka
27   8,2  13,3   12:48   1,6   06:49   8,8   0,0   0,4   0,0   1,8   11:32     P
28  10,1  13,4   16:02   7,2   23:37   6,9   0,0   0,2   0,3   4,9   10:07   PLu
29   7,6  11,8   13:11   2,5   08:21   9,4   0,0   0,0   0,1   3,1   12:29    Ko
30  10,4  16,0   15:36   6,1   00:18   6,6   0,0   0,0   0,0   3,1   05:14   ELo
----------------------------------------------------------------------------------
    12,0  19,0    11     1,6    27   149,3   0,8  52,4   0,5   9,8    15       I

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 10,0 on day 6
Days of Rain: 21 (>= 0,2 mm)  11 (>= 1,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration
 Vuosiraporttien keskiarvotiedot pohjautuvat Ilmatieteenlaitoksen säähavantoihin.
 Vertailutietona on käytetty Lohja Porla sääaseman tietoja. Lähde: Ilmatieteen laitos Ilmastollinen vertailukausi 1981-2010

© 2011-2025, opexi.fi  | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |


Sivu päivitetty 1.7.2025 9:10:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1091)