OPEx sääasema

 Leveysaste  N 60° 15' 27"    Pituusaste  E 23° 44' 53"    Korkeus merenpinnasta 54 m

NOAA-raportit

                   Monthly Climatological Summary for joulu 2022

Name: OPEx   City: Karjalohja   State: Finland - Davis Vantage Pro2
Elevation: 54 m  Lat: N 60° 15' 27"   Lon: E 023° 44' 53"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,1   0,7   00:00  -1,1   22:26  16,9   0,0   0,2   1,0   5,4   20:22    Ko
 2  -2,2  -0,9   03:13  -4,4   20:27  19,2   0,0   0,0   2,0   7,6   03:43    Ko
 3  -3,3  -2,7   13:35  -5,3   20:46  20,3   0,0   1,4   0,4   4,5   01:08    Ko
 4  -4,2  -3,3   15:11  -6,3   03:59  21,2   0,0   0,0   0,0   1,3   12:59   ---
 5  -4,5  -1,1   23:47  -7,1   06:13  21,5   0,0   0,0   0,0   1,3   23:08   ---
 6   0,4   0,8   13:17  -1,2   23:57  16,6   0,0   0,6   0,0   2,7   08:22   ELo
 7  -1,6  -0,8   10:50  -2,6   01:22  18,6   0,0   2,6   0,4   4,5   21:11    Ko
 8  -3,3  -2,2   00:00  -5,3   19:39  20,3   0,0   2,4   0,3   4,9   00:13    Ko
 9  -7,9  -2,5   23:46 -12,3   09:31  24,9   0,0   2,4   0,1   4,0   23:15   IKo
10  -1,3   0,1   10:09  -3,3   03:54  18,2   0,0  10,8   0,0   2,7   10:16   IKo
11  -3,5  -1,3   02:15  -5,8   11:15  20,5   0,0   5,2   0,2   4,9   22:45    Ko
12  -7,3  -4,2   00:00  -8,8   17:18  24,3   0,0   3,8   2,3   8,0   16:33   PKo
13  -9,1  -8,0   12:43 -14,8   23:58  26,1   0,0   0,4   0,6   6,3   00:51   PKo
14 -10,4  -5,6   18:28 -15,8   11:43  27,4   0,0   0,2   0,0   2,2   18:49   IKo
15 -12,1  -8,5   02:54 -17,1   21:35  29,1   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
16 -12,4  -7,1   14:04 -18,3   01:23  29,4   0,0   0,2   0,0   0,0   00:00   ---
17  -9,9  -1,3   23:32 -16,1   00:16  26,9   0,0   0,0   0,0   1,3   23:21   ---
18   0,8   1,9   19:47  -1,3   00:00  16,2   0,0   0,2   0,2   5,8   14:37     E
19  -1,2   0,7   20:23  -2,9   07:36  18,2   0,0   0,0   0,1   3,1   22:10     E
20   0,4   2,2   23:57  -0,9   01:52  16,6   0,0   0,0   0,3   4,0   08:06   IKa
21   2,9   4,2   13:13   1,7   20:59  14,1   0,0   0,2   0,1   4,5   18:27     E
22   2,6   3,2   08:20   1,9   02:25  14,4   0,0   0,0   0,2   4,9   08:59     E
23   1,2   2,9   00:01  -3,3   23:53  15,8   0,0   0,2   0,4   4,9   16:47    LU
24  -4,3  -2,6   01:27  -6,3   23:58  21,3   0,0   0,0   0,0   0,9   00:46   ---
25 -10,0  -6,3   00:00 -12,2   19:11  27,0   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
26  -3,8  -1,9   04:26  -7,4   00:00  20,8   0,0   0,0   1,0   7,6   23:22     I
27  -1,9   0,7   16:01  -5,1   01:52  18,9   0,0   1,2   1,4   9,8   06:40     I
28  -3,1   0,4   00:00 -10,1   21:45  20,1   0,0   0,0   0,0   1,8   04:26   IKo
29   0,1   1,1   16:15  -4,7   00:00  16,9   0,0   0,6   1,5   6,7   16:17     I
30   2,6   3,7   11:24   0,8   00:00  14,4   0,0   0,2   0,1   4,0   00:55   IKa
31   3,7   5,3   20:55   2,3   02:05  13,3   0,0   0,2   0,8   8,0   12:07     E
----------------------------------------------------------------------------------
    -3,3   5,3    31   -18,3    16   629,4   0,0  33,0   0,4   9,8    27     IKo

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0: 17
Min <=   0,0: 27
Min <= -10,0:  8
Max Rain: 10,8 on day 10
Days of Rain: 19 (>= 0,2 mm)  8 (>= 1,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration
 Vuosiraporttien keskiarvotiedot pohjautuvat Ilmatieteenlaitoksen säähavantoihin.
 Vertailutietona on käytetty Lohja Porla sääaseman tietoja. Lähde: Ilmatieteen laitos Ilmastollinen vertailukausi 1981-2010

© 2011-2025, opexi.fi  | Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun |


Sivu päivitetty 1.7.2025 10:10:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1091)